Search a product :
Neues Produkt
|  | ErP 2015 konform Ventilator | 
Zum Einbau in Kühlgeräte, Luftaufbereitungsanlagen und Ventilationskästen.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen




| Modell | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Gewicht (*) | 
| 7/7 | 366 | 517 | 33 | 442 | 435 | 18 | 570 | 286 | 17 | 4 | 566 | 260 | 18 | 4 | 210 | 180 | 146 | 321 | 310 | 227 | 259 | 232 | 330 | 5.0 | 
| 9/7 | 419 | 577 | 33 | 484 | 532 | 67 | 643 | 358 | 35 | 7 | 533 | 519 | 67 | 36 | 259 | 218 | 184 | 392 | 383 | 297 | 259 | 232 | 390 | 8.0 | 
| 9/9 | 419 | 577 | 33 | 484 | 532 | 67 | 643 | 358 | 35 | 7 | 533 | 519 | 67 | 36 | 259 | 218 | 184 | 392 | 383 | 297 | 327 | 299 | 420 | 8.5 | 
| 10/8 | 504 | 625 | 38 | 538 | 605 | 67 | 715 | 374 | 39 | 7 | 565 | 630 | 65 | 38 | 287 | 247 | 201 | 441 | 423 | 339 | 293 | 267 | 390 | 9.9 | 
| 10/10 | 504 | 625 | 38 | 538 | 605 | 67 | 715 | 374 | 39 | 7 | 565 | 630 | 65 | 38 | 287 | 247 | 201 | 441 | 423 | 339 | 360 | 333 | 460 | 10.8 | 
| 12/9 | 577 | 711 | 38 | 636 | 655 | 67 | 806 | 511 | 42 | 7 | 689 | 625 | 70 | 38 | 341 | 293 | 229 | 524 | 499 | 407 | 338 | 311 | 430 | 14.3 | 
| 12/12 | 577 | 711 | 38 | 636 | 655 | 67 | 806 | 511 | 42 | 7 | 689 | 625 | 70 | 38 | 341 | 293 | 229 | 524 | 499 | 407 | 423 | 396 | 536 | 16.4 | 
| 11/15 | 657 | 792 | 44 | 674 | 773 | 64 | 886 | 510 | 48 | 7 | 732 | 765 | 69 | 38 | 403 | 343 | 267 | 613 | 576 | 494 | 400 | 372 | 536 | 19.6 | 
| 15/15 | 657 | 792 | 44 | 674 | 773 | 64 | 886 | 510 | 48 | 7 | 732 | 765 | 69 | 38 | 403 | 343 | 267 | 613 | 576 | 494 | 500 | 472 | 615 | 22.5 | 
| 18/13 | 745 | 889 | 89 | 795 | 855 | 36 | 998 | 831 | 94 | 7 | 910 | 750 | 52 | 42 | 480 | 418 | 314 | 743 | 689 | 608 | 463 | 436 | 580 | 28.2 | 
| 18/18 | 745 | 889 | 89 | 795 | 855 | 36 | 998 | 831 | 94 | 7 | 910 | 750 | 52 | 42 | 480 | 418 | 314 | 743 | 689 | 608 | 583 | 557 | 692 | 33.3 | 
| * Gewicht des Lüfters allein (in kg). | ||||||||||||||||||||||||




| Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | Gewicht (*) | 
| 7/7 | 318 | 657 | 334 | 344 | 641 | 222 | 6 | 30 | 20 | 232 | 19 | 10 | 208 | 254 | 252 | 40 | 40 | 146 | 180 | 7.1 | 
| 9/7 | 386 | 768 | 405 | 390 | 749 | 260 | 6 | 36 | 20 | 232 | 19 | 10 | 270 | 323 | 252 | 40 | 41 | 184 | 218 | 10.1 | 
| 9/9 | 386 | 768 | 405 | 420 | 749 | 260 | 6 | 36 | 20 | 300 | 19 | 10 | 270 | 323 | 320 | 40 | 41 | 184 | 218 | 11.0 | 
| 10/8 | 431 | 843 | 453 | 420 | 821 | 289 | 6 | 38 | 20 | 266 | 19 | 10 | 313 | 373 | 286 | 40 | 40 | 201 | 247 | 12.2 | 
| 10/10 | 431 | 843 | 453 | 503 | 821 | 289 | 6 | 38 | 20 | 333 | 19 | 10 | 313 | 373 | 353 | 40 | 40 | 201 | 247 | 13.4 | 
| 12/9 | 499 | 921 | 534 | 501 | 886 | 341 | 6 | 38 | 25 | 311 | 19 | 10 | 370 | 442 | 336 | 45.5 | 46 | 229 | 293 | 18.6 | 
| 12/12 | 499 | 921 | 534 | 580 | 886 | 341 | 6 | 38 | 25 | 396 | 19 | 10 | 370 | 442 | 421 | 45.5 | 46 | 229 | 293 | 20.9 | 
| 11/15 | 579 | 1012 | 625 | 536 | 966 | 403 | 6 | 41 | 25 | 373 | 19 | 10 | 444 | 533 | 398 | 47 | 46 | 267 | 343 | 24.9 | 
| 15/15 | 579 | 1012 | 625 | 669 | 966 | 403 | 6 | 41 | 25 | 473 | 19 | 10 | 444 | 533 | 498 | 47 | 46 | 267 | 343 | 28.5 | 
| 18/13 | 694 | 1097 | 752 | 580 | 1155 | 479 | 6 | 38 | 25 | 436 | 19 | 10 | 544 | 642 | 446 | 56 | 55 | 314 | 418 | 36.9 | 
| 18/18 | 694 | 1097 | 752 | 692 | 1155 | 479 | 6 | 38 | 25 | 556 | 19 | 10 | 544 | 642 | 581 | 56 | 55 | 314 | 418 | 42.9 | 
| * Gewicht des Lüfters allein (in kg). | ||||||||||||||||||||




| Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | Gewicht (*) | 
| 20/20 | 772 | 1455 | 967 | 900 | 1310 | 630 | 50 | 50 | 50 | 630 | 20 | 13 | 635 | 830 | 680 | 68,5 | 68,5 | 361 | 526 | 82.5 | 
| 22/22 | 853 | 1546 | 1058 | 960 | 1341 | 700 | 50 | 55.5 | 50 | 695 | 20 | 13 | 710 | 916 | 745 | 71,5 | 71 | 397 | 580 | 86,0 | 
| 25/25 | 950 | 1685 | 1193 | 1060 | 1438 | 800 | 50 | 55.5 | 50 | 796 | 20 | 13 | 813 | 1056 | 846 | 68,5 | 68,5 | 436 | 651 | 108,0 | 
| 30/28 | 1145 | 1898 | 1410 | 1200 | 1633 | 945 | 50 | 55 | 50 | 870 | 20 | 13 | 1016 | 1273 | 920 | 64.5 | 68,5 | 512 | 759 | 140.0 | 
| * Gewicht des Lüfters allein (in kg). | ||||||||||||||||||||
                                                     
                             Detaillierte Spezifikationen
                                                    Detaillierte Spezifikationen
                    
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
                                                     
                             Öffentlicher Tarifpreis
                                                    Öffentlicher Tarifpreis
                    
Preiskatalogseiten (CP)
                                                             
                                 Installationsanleitung
                                                        Installationsanleitung
                        
Installationsanleitung (NT)
                                                     
                             Detaillierte Spezifikationen
                                                Detaillierte Spezifikationen
                    
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
                                                     
                             Öffentlicher Tarifpreis
                                                Öffentlicher Tarifpreis
                    
Preiskatalogseiten (CP)
                                                     
                             Installationsanleitung
                                                Installationsanleitung
                    
Installationsanleitung (NT)