Search a product :
Neues Produkt
Dichtungsklappe für Dachdurchführungen.
Überquerung der Mauerwerksterrasse.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen

| Ø Kanal (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | H (mm) | h (mm) | 
| 80 | 90 | 250 | 50 | 60 | 
| 100 | 110 | 300 | 50 | 60 | 
| 125 | 135 | 330 | 50 | 60 | 
| 160 | 170 | 480 | 60 | 60 | 
| 200 | 208 | 500 | 60 | 60 | 
| 250 | 258 | 560 | 70 | 60 | 
| 315 | 323 | 620 | 90 | 60 | 
| 355 | 363 | 700 | 110 | 60 | 
| 400 | 408 | 760 | 130 | 60 | 
| 450 | 458 | 800 | 140 | 60 | 
| 500 | 508 | 850 | 140 | 60 | 
| 560 | 568 | 900 | 150 | 60 | 
| 630 | 638 | 1000 | 150 | 80 | 
| 710 | 718 | 1100 | 150 | 80 | 
| Ø Hülle (mm) | Für Säulen-Ø (mm) | 
| 160 | 125 | 
| 200 | 160 | 
| 250 | 200 | 
| 315 | 250 | 
| 355 | 315 | 
| 400 | 355 | 
| 450 | 400 | 
| 500 | 450 | 
| 560 | 500 | 
                                                     
                             Detaillierte Spezifikationen
                                                    Detaillierte Spezifikationen
                    
Textkatalogseiten (CT)
                                                             
                                 Öffentlicher Tarifpreis
                                                        Öffentlicher Tarifpreis
                        
Preiskatalogseiten (CP)
                                                     
                             Detaillierte Spezifikationen
                                                Detaillierte Spezifikationen
                    
Textkatalogseiten (CT)
                                                     
                             Öffentlicher Tarifpreis
                                                Öffentlicher Tarifpreis
                    
Preiskatalogseiten (CP)