Search a product :
New product
| ErP -UVNR Compliant - Variable EC Motor | ||||
Air extraction.
Indoor or outdoor installation.
400 ° C 1 / 2h category C4 approved.
CMV in collective housing and tertiary premises.
Description
Dimensions
Documentation
Public Price
Software
References

Model | A** | A | B | B' | C* and ** | C*** | D1 | E | F | G | H | I | J | Weight (kg) |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 04 | 627 | 648 | 523 | 533 | 320 | 321 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 06 | 627 | 648 | 523 | 533 | 320 | 321 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 | 627 | 648 | 566 | 583 | 421 | 440 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 207 | 186 | 26 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 22 | 767 | 789 | 683 | 701 | 511 | 530 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 252 | 239 | 45 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 30 | 1019 | 1019 | 820 | 873 | 568 | 585 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 267 | 271 | 64 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 38 | 1153 | 1153 | 938 | 971 | 631 | 656 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 306 | 331 | 78 |
* IS version: +27 mm ** JBRB ECOWATT® version PM only ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, IS version: +10 mm

Model | A | B | B' | C* and ** | C*** | D1 | E | F | G | H | I | J | Weight (kg) |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 | 1165 | 985 | 1065 | 800 | 819 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 433 | 330 | 107 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 70 | 1280 | 1030 | 1100 | 880 | 900 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 473 | 365 | 121 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 82 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 988 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 92 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 988 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
* IS version: +27 mm ** JBRB ECOWATT® PM version only ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, IS version: +10 mm

Model | A** | A | B | B' | C* and ** | C*** | D1 | E | F | G | H | I | J | Weight (kg) |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 04 | 609 | 648 | 523 | 533 | 320 | 321 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 06 | 609 | 648 | 523 | 533 | 320 | 321 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 | 616 | 648 | 566 | 583 | 421 | 440 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 166 | 198 | 26 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 22 | 756 | 789 | 683 | 701 | 511 | 530 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 236 | 271 | 45 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 30 | 973 | 1019 | 820 | 873 | 565 | 585 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 248 | 286 | 64 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 38 | 1106 | 1153 | 938 | 971 | 637 | 656 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 315 | 350 | 78 |
* IS version: +27 mm ** JBRB ECOWATT® PM version only ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, IS version: +10 mm
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 / 70 / 82 / 92 - L / M
Vertical discharge
--- Available only on the "M" modular version
Model | A** | A | B | B' | C* and ** | C*** | D1 | E | F | G | H | I | J | Weight (kg) |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 | 1119 | 1165 | 985 | 1065 | 800 | 819 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 320 | 340 | 107 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 70 | 1234 | 1280 | 1030 | 1100 | 880 | 900 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 370 | 375 | 121 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 82 | 1358 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 988 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 92 | 1358 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 988 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
* IS version: +27 mm ** JBRB ECOWATT® PM version only ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, IS version: +10 mm

Model | A** | A | B | C* and ** | C*** | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Weight |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 | 815 | 837 | 603 | 421 | 440 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 207 | 186 | 28 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 22 | 1048 | 1070 | 720 | 511 | 530 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 252 | 239 | 45 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 30 | 1324 | 1324 | 930 | 566 | 585 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 267 | 271 | 67 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 38 | 1468 | 1468 | 1024 | 631 | 656 | 500 | 400 | 1396 | 908 | 306 | 281 | 306 | 331 | 83 |
* IS version: +27 mm ** JBRB ECOWATT® PM version only ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, IS version: +10 mm
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 / 70 / 82 / 92 - D
Horizontal discharge
Model | A | B | C* and ** | C*** | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Weight |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 | 1490 | 1105 | 800 | 819 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 433 | 330 | 135 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 70 | 1691 | 1183 | 880 | 900 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 473 | 365 | 150 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 82 | 1813 | 1237 | 970 | 988 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 92 | 1813 | 1237 | 970 | 988 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
* IS version: +27 mm ** JBRB ECOWATT® PM version only ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, IS version: +10 mm
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 / 22 / 30 / 38 - D
Vertical discharge
Model | A** | A | B | C* and ** | C*** | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Weight |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 | 804 | 837 | 603 | 421 | 440 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 166 | 198 | 28 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 22 | 1037 | 1070 | 720 | 511 | 530 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 236 | 271 | 45 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 30 | 1276 | 1308 | 930 | 566 | 585 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 248 | 286 | 67 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 38 | 1426 | 1468 | 1025 | 637 | 656 | 500 | 400 | 1396 | 909 | 306 | 281 | 315 | 350 | 83 |
* IS version: +27 mm ** JBRB ECOWATT® PM version only ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, IS version: +10 mm
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 / 70 / 82 / 92 - D
Vertical discharge
Model | A** | A | B | C* and ** | C*** | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Weight |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 | 1444 | 1490 | 1105 | 800 | 819 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 320 | 340 | 135 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 70 | 1691 | 1737 | 1183 | 880 | 900 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 370 | 375 | 150 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 82 | 1767 | 1813 | 1237 | 970 | 988 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 482 | 415 | 200 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 92 | 1767 | 1813 | 1237 | 970 | 988 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 482 | 415 | 200 |
* IS version: +27 mm ** JBRB ECOWATT® PM version only ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, IS version: +10 mm
Detailed specifications
Text catalog pages (CT)
Catalog Pages - Other
Public tariff price
Price catalog pages (CP)
Installation instructions
Installation instructions (NT)
Installation instructions (NT) Other
Installation instructions (NT) Other languages
Installation instructions (NT) - Old version
Fire / Smoke extraction certificates
Fire classification report (PVFEU)
Performance / Environment Certificates
Technical Notice (ATEC)
Product environmental profile (PEP)
QB certificate (QB)
Prescription assistance
Commercial documents
Commercial leaflet (FCOM)
Detailed specifications
Text catalog pages (CT)
Catalog Pages - Other
Public tariff price
Price catalog pages (CP)
Installation instructions
Installation instructions (NT)
Installation instructions (NT) Other
Installation instructions (NT) Other languages
Installation instructions (NT) - Old version
Fire / Smoke extraction certificates
Fire classification report (PVFEU)
Performance / Environment Certificates
Technical Notice (ATEC)
Product environmental profile (PEP)
QB certificate (QB)
Prescription assistance
Commercial documents
Commercial leaflet (FCOM)