Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
| Conforme ErP -UVNR - Motore EC variabile | ||||
Estrazione dell'aria.
Installazione interna o esterna.
400°C 1/2h omologato categoria C4.
CMV in alloggi collettivi e locali del terziario.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti

Modello | A** | A | B | B' | C* e C** | C*** | D1 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 04 | 627 | 648 | 523 | 533 | 320 | 321 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 06 | 627 | 648 | 523 | 533 | 320 | 321 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 | 627 | 648 | 566 | 583 | 421 | 440 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 207 | 186 | 26 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 22 | 767 | 789 | 683 | 701 | 511 | 530 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 252 | 239 | 45 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 30 | 1019 | 1019 | 820 | 873 | 568 | 585 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 267 | 271 | 64 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 38 | 1153 | 1153 | 938 | 971 | 631 | 656 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 306 | 331 | 78 |
* Versione IS: +27 mm ** Versione JBRB ECOWATT® PM Solo ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, versione IS: +10 mm

Modello | A | B | B' | C* e C** | C*** | D1 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 | 1165 | 985 | 1065 | 800 | 819 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 433 | 330 | 107 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 70 | 1280 | 1030 | 1100 | 880 | 900 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 473 | 365 | 121 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 82 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 988 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 92 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 988 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
* Versione IS: +27 mm ** Versione JBRB ECOWATT® PM Solo ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, versione IS: +10 mm

Modello | A** | A | B | B' | C* e C** | C*** | D1 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 04 | 609 | 648 | 523 | 533 | 320 | 321 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 06 | 609 | 648 | 523 | 533 | 320 | 321 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 | 616 | 648 | 566 | 583 | 421 | 440 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 166 | 198 | 26 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 22 | 756 | 789 | 683 | 701 | 511 | 530 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 236 | 271 | 45 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 30 | 973 | 1019 | 820 | 873 | 565 | 585 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 248 | 286 | 64 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 38 | 1106 | 1153 | 938 | 971 | 637 | 656 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 315 | 350 | 78 |
* Versione IS: +27 mm ** Versione JBRB ECOWATT® PM Solo ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, versione IS: +10 mm
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 / 70 / 82 / 92 - L / M
Scarico verticale
--- Disponibile solo sulla versione componibile "M".
Modello | A** | A | B | B' | C* e C** | C*** | D1 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 | 1119 | 1165 | 985 | 1065 | 800 | 819 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 320 | 340 | 107 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 70 | 1234 | 1280 | 1030 | 1100 | 880 | 900 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 370 | 375 | 121 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 82 | 1358 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 988 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 92 | 1358 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 988 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
* Versione IS: +27 mm ** Versione JBRB ECOWATT® PM Solo ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, versione IS: +10 mm

Modello | A** | A | B | C* e C** | C*** | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Peso |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 | 815 | 837 | 603 | 421 | 440 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 207 | 186 | 28 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 22 | 1048 | 1070 | 720 | 511 | 530 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 252 | 239 | 45 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 30 | 1324 | 1324 | 930 | 566 | 585 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 267 | 271 | 67 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 38 | 1468 | 1468 | 1024 | 631 | 656 | 500 | 400 | 1396 | 908 | 306 | 281 | 306 | 331 | 83 |
* Versione IS: +27 mm ** Versione JBRB ECOWATT® PM Solo ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, versione IS: +10 mm
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 / 70 / 82 / 92 - D
Scarico orizzontale
Modello | A | B | C* e C** | C*** | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Peso |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 | 1490 | 1105 | 800 | 819 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 433 | 330 | 135 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 70 | 1691 | 1183 | 880 | 900 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 473 | 365 | 150 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 82 | 1813 | 1237 | 970 | 988 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 92 | 1813 | 1237 | 970 | 988 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
* Versione IS: +27 mm ** Versione JBRB ECOWATT® PM Solo ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, versione IS: +10 mm
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 / 22 / 30 / 38 - D
Scarico verticale
Modello | A** | A | B | C* e C** | C*** | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Peso |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 10 | 804 | 837 | 603 | 421 | 440 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 166 | 198 | 28 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 22 | 1037 | 1070 | 720 | 511 | 530 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 236 | 271 | 45 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 30 | 1276 | 1308 | 930 | 566 | 585 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 248 | 286 | 67 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 38 | 1426 | 1468 | 1025 | 637 | 656 | 500 | 400 | 1396 | 909 | 306 | 281 | 315 | 350 | 83 |
* Versione IS: +27 mm ** Versione JBRB ECOWATT® PM Solo ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, versione IS: +10 mm
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 / 70 / 82 / 92 - D
Scarico verticale
Modello | A** | A | B | C* e C** | C*** | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Peso |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 48 | 1444 | 1490 | 1105 | 800 | 819 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 320 | 340 | 135 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 70 | 1691 | 1737 | 1183 | 880 | 900 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 370 | 375 | 150 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 82 | 1767 | 1813 | 1237 | 970 | 988 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 482 | 415 | 200 |
JBRB ECOWATT® PM - PM SIGFOX 92 | 1767 | 1813 | 1237 | 970 | 988 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 482 | 415 | 200 |
* Versione IS: +27 mm ** Versione JBRB ECOWATT® PM Solo ***JBRB ECOWATT® PM SIGFOX, versione IS: +10 mm
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo - Altro
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue
Istruzioni di installazione (NT) - Vecchia versione
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Certificati di prestazione/ambiente
Avviso tecnico (ATEC)
Profilo ambientale del prodotto (PEP)
Certificato QB (QB)
Assistenza per la prescrizione
Documenti commerciali
Opuscolo commerciale (FCOM)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo - Altro
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue
Istruzioni di installazione (NT) - Vecchia versione
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Certificati di prestazione/ambiente
Avviso tecnico (ATEC)
Profilo ambientale del prodotto (PEP)
Certificato QB (QB)
Assistenza per la prescrizione
Documenti commerciali
Opuscolo commerciale (FCOM)