Rechercher un produit :
Nouveau produit
| Conforme ErP 2018 - UVNR Moteurs AC 3 ou 4 vitesses | Filtres | |||||
Échangeurs à plaque air-air produits par la société RECUTECH qui participe au programme Eurovent. Certification pour les AAHE. |
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
| Electrique postchauffage | Eau chaude postchauffage | Electrique | |
| D | |||
| DD | X | ||
| DI | X | ||
| DDI | X | X | |
| DC | X | ||
| DDC | X | X |



Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | ØP | ØQ | ØR | S | T | U | V | Poids (kg)* |
04 | 450 | 1420 | 900 | 225 | 232 | 520 | 550 | 150 | 150 | 737 | 683 | 263 | 637 | 200 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 98,5 | |
07 | 550 | 1420 | 900 | 275 | 232 | 520 | 550 | 170 | 170 | 737 | 683 | 263 | 637 | 250 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 115 | |
18 | 840 | 1800 | 1110 | 420 | 285 | 625 | 655 | 255 | 255 | 948 | 852 | 273 | 837 | 315 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 276 |
26/33 | 1050 | 2180 | 1340 | 525 | 342 | 735 | 775 | 219 | 319 | 1203 | 977 | 365 | 975 | 400 | 1/2'' | 3/4'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 363/379 |
* Poids de l’unité sans batterie
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Notices d'installation
Notice installation (NT)