Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
Per i nostri fan che utilizzano motori a pedale B3: KDTA / KDTR / KCTR / HUDT / HUCF / KSHP / KSHA / KSHR / KSTA / KSTV.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti

Altezza | A | AA | B | C | D | E | F | GA | H | HA | K | PE | L | TBH | TBW | TBS | AD | AC |
63 | 100 | 120 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 63 | 8.3 | 7x10 | M16x1,5 | 215 | 92,5 | 116.5 | 20 | 180 | 130 |
71 | 112 | 132 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 16 | 71 | 9,5 | 7x10 | M20x1.5 | 240 | 92,5 | 115,5 | 20,5 | 194 | 145 |
80 | 125 | 157 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | 10.6 | 10x13 | M20x1.5 | 290 | 110 | 140 | 32 | 227 | 165 |
| 90S | 140 | 172 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 11.5 | 10x13 | M20x1.5 | 330 | 110 | 140 | 32 | 245 | 185 |
90L | 140 | 172 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 11.5 | 10x13 | M20x1.5 | 360 | 175 | 148 | 25 | 245 | 185 |
100 | 160 | 196 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 100 | 13.3 | 12x16 | M20x1.5 | 385 | 175 | 148 | 20 | 265 | 205 |

Altezza dell'asse | Carcassa | A | AA | AB | AC | AD | B | BA | BB | C | D |
63 | Alu | 100 | 19 | 116 | 125 | 119 | 80 | 23 | 95 | 40 | 11d6 |
71 | Alu | 112 | 28 | 134 | 140 | 127 | 90 | 24,5 | 108 | 45 | 14d6 |
80 | Alu | 125 | 32 | 155 | 159 | 136 | 100 | 28 | 124 | 50 | 19d6 |
90S / L / | Alu | 140 | 35 | 170 | 179 | 155 | 100/125 | 24 | 146 | 56 | 24d6 |
100L | Alu | 160 | 40 | 196 | 200 | 160 | 140 | 30 | 170 | 63 | 28d6 |
112 M | Alu | 190 | 46 | 220 | 223 | 184 | 140 | 32 | 170 | 70 | 28d6 |
132S / M | Alu | 216 | 44 | 248 | 270 | 212 | 140/178 | 37 | 170/210 | 89 | 38k6 |
132 M | Fusione | 216 | 51 | 248 | 271 | 218 | 178 | 55 | 225 | 89 | 38k6 |
160 M / L | Fusione | 254 | 64 | 308 | 329 | 264 | 210/254 | 63 | 254/298 | 108 | 42k6 |
180M / L | Fusione | 279 | 78 | 350 | 360 | 279 | 241/279 | 70 | 294/332 | 121 | 48k6 |
200 M / L | Fusione | 318 | 82 | 385 | 402 | 317 | 267/305 | 82 | 332/370 | 133 | 55m6 |
225S / M | Fusione | 356 | 80 | 436 | 455 | 384 | 286/311 | 124 | 412 | 149 | 55m6 * / 60m6 |
250S / M | Fusione | 406 | 100 | 506 | 486 | 402 | 311/349 | 146 | 467 | 168 | 60m6 * / 65m6 |
280S / M | Fusione | 457 | 100 | 557 | 599 | 472 | 368/419 | 151 | 517 | 190 | 75m6 |
* Solo motori a 2 poli
Altezza dell'asse | E | ES | F | G | GD | H | HA | HC | HD | K | L | S1 | d1 |
63 | 23 | 14 | 4 | 8.5 | 4 | 63 | 6 | 125 | 182 | 7 | 216 | 2xM20x1.5 | EM4 |
71 | 30 | 18 | 5 | 11 | 5 | 71 | 6 | 139 | 198 | 7 | 248 | 2xM20x1.5 | DM5 |
80 | 40 | 28 | 6 | 15,5 | 6 | 80 | 8 | 157 | 216 | 10 | 276 | 2xM20x1.5 | DM6 |
90S / L / | 50 | 36 | 8 | 20 | 7 | 90 | 9 | 177 | 245 | 10 | 329 | 2xM25x1.5 | DM8 |
100L | 60 | 45 | 8 | 24 | 7 | 100 | 12 | 198 | 265 | 12 | 376 | 2xM25x1.5 | DM10 |
112 M | 60 | 45 | 8 | 24 | 7 | 112 | 12 | 235 | 296 | 12 | 393 | 2xM32x1.5 | DM10 |
132S / M | 80 | 63 | 10 | 33 | 8 | 132 | 12 | 274 | 344 | 12 | 490 | 2xM32x1.5 | DM12 |
132 M | 80 | 63 | 10 | 33 | 8 | 132 | 20 | 266 | 350 | 12 | 490 | 2xM32x1.5 | DM12 |
160 M / L | 110 | 80 | 12 | 37 | 8 | 160 | 22 | 327 | 424 | 14.5 | 598/642 | 2xM40x1.5 | DM16 |
180M / L | 110 | 80 | 14 | 42,5 | 9 | 180 | 28 | 363 | 459 | 14.5 | 664/702 | 2xM40x1.5 | DM16 |
200 M / L | 110 | 80 | 16 | 49 | 10 | 200 | 30 | 405 | 517 | 18.5 | 767 | 2xM50x1.5 | DM20 |
225S / M | 110 * / 140 | 100 * / 125 | 16 * / 18 | 49 * / 53 | 10 * / 11 | 225 | 34 | 453 | 619 | 18.5 | 856 * / 886 | 2xM50x1.5 | DM20 |
250S / M | 140 | 125 | 18 | 53 * / 58 | 11 | 250 | 43 | 493 | 652 | 24 | 965 | 2xM63x1,5 | DM20 |
280S / M | 140 | 125 | 20 | 67.5 | 12 | 280 | 42 | 580 | 752 | 24 | 1071 | 2xM63x1,5 | DM20 |
* Solo motori a 2 poli
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Certificati elettrici / ATEX
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Certificati elettrici / ATEX
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)