Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
Filtrazione molecolare di aria caricata con COV, acidi o solventi.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti

| Designazione | A | B | H | L | Ø | 
| CARBO004 | 500 | 320 | 600 | 1100 | 200 | 
| CARBO 006 | 550 | 520 | 580 | 1200 | 250 | 
| CARBO 008 | 550 | 630 | 580 | 1200 | 250 | 
| CARBO 010 | 550 | 780 | 580 | 1200 | 315 | 
| CARBO 012 | 550 | 940 | 580 | 1250 | 315 | 
| CARBO 014 | 550 | 1080 | 580 | 1350 | 315 | 
| CARBO 016 | 550 | 1200 | 580 | 1500 | 355 | 
| CARBO 018 | 550 | 1390 | 580 | 1500 | 355 | 
| CARBO 020 | 550 | 1550 | 580 | 1500 | 355 | 
| CARBO 024 | 1150 | 1020 | 510 | 1950 | 355 | 
| CARBO 028 | 1180 | 1080 | 510 | 2020 | 400 | 
| CARBO 030 | 1150 | 1160 | 510 | 1910 | 400 | 
| CARBO 040 | 1150 | 1012 | 1000 | 1990 | 500 | 
| CARBO 048 | 1150 | 1012 | 1000 | 2070 | 500 | 
| CARBO 060 | 1150 | 1050 | 1160 | 2030 | 600 | 
| CARBO 072 | 1100 | 1050 | 1390 | 2100 | 600 | 
                                                     
                             Specifiche dettagliate
                                                    Specifiche dettagliate
                    
Pagine catalogo testo (CT)
                                                             
                                 Prezzo tariffa pubblica
                                                        Prezzo tariffa pubblica
                        
Pagine catalogo prezzi (CP)
                                                     
                             Specifiche dettagliate
                                                Specifiche dettagliate
                    
Pagine catalogo testo (CT)
                                                     
                             Prezzo tariffa pubblica
                                                Prezzo tariffa pubblica
                    
Pagine catalogo prezzi (CP)