Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
|  | Conforme ErP fan | ||
|  |  |  |  | 
Aspirazione fumi e gas caldi in caso di incendio.
Estrazione dell'aria viziata da locali terziari e industriali.
Aspirazione di inquinanti nelle cucine professionali.
Estrazione aria: temperatura massima 80°C in continuo con motore senza flusso d'aria.
Aria fresca che soffia.
Installazione in luoghi stretti o di difficile accesso (ventilatori compatti).
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
- Rotazione diretta (vista lato aspirazione)
GTLB1 - Rotazione diretta (vista lato motore)
Rotazione inversa (stesse dimensioni della rotazione inversa)
| Modello | ØA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Peso senza motore (kg) | 
| 1-031 | 310 | 277 | 212 | 404 | 30 | 591 | 507 | 537 | 280 | 320 | 518 | 236 | 646 | 533 | 617 | 275 | 297 | 384 | 477 | 604 | 464 | 371 | 21 | 18 | 
| 1-035 | 342 | 302 | 236 | 453 | 30 | 685 | 564 | 617 | 335 | 395 | 579 | 261 | 714 | 606 | 699 | 299 | 345 | 436 | 534 | 678 | 513 | 415 | 11 | 28,3 | 
| 1-040 | 388 | 329 | 263 | 507 | 30 | 750 | 589 | 639 | 355 | 415 | 648 | 290 | 793 | 678 | 784 | 329 | 386 | 489 | 593 | 759 | 567 | 464 | 11 | 34.2 | 
| 1-045 | 445 | 359 | 293 | 569 | 30 | 777 | 615 | 665 | 370 | 430 | 725 | 322 | 878 | 786 | 876 | 361 | 464 | 543 | 655 | 851 | 632 | 517 | 11 | 41.2 | 
| 1-050 | 495 | 394 | 328 | 638 | 30 | 895 | 776 | 826 | 390 | 450 | 800 | 352 | 972 | 825 | 969 | 400 | 473 | 593 | 726 | 939 | 695 | 570 | 11 | 50.7 | 
| 1-056 | 562 | 435 | 368 | 715 | 30 | 975 | 820 | 870 | 390 | 450 | 891 | 390 | 1081 | 917 | 1074 | 444 | 527 | 659 | 799 | 1051 | 774 | 636 | 11 | 67.4 | 
| 1-063 | 620 | 477 | 409 | 801 | 30 | 1018 | 864 | 914 | 447 | 508 | 998 | 434 | 1204 | 1028 | 1198 | 493 | 596 | 732 | 880 | 1174 | 859 | 711 | 11 | 91,9 | 
| 1-071 | 710 | 526 | 458 | 898 | 30 | 1067 | 923 | 973 | 518 | 579 | 1119 | 485 | 1354 | 1147 | 1348 | 557 | 662 | 823 | 981 | 1322 | 956 | 797 | 11 | 120,5 | 
Flangia di scarico
| Modello | a | b | c | d | e | f | g | h | j | K | m | n | o | p | q | 
| 1-031 | 277 | 464 | 2 | 217 | 217 | 247 | 404 | 434 | 19,5 | 15 | 15 | 15 | 19,5 | ||
| 1-035 | 302 | 513 | 2 | 241.5 | 242 | 272 | 453 | 483 | 15 | 4.5 | 10.5 | 15 | 10.5 | ||
| 1-040 | 329 | 567 | 149,5 | 4 | 134.3 | 269 | 299 | 507 | 537 | 19,5 | 15 | 15 | 15 | 19,5 | |
| 1-045 | 359 | 629 | 164.5 | 4 | 149,8 | 299 | 329 | 569 | 599 | 19,5 | 15 | 15 | 15 | 19,5 | |
| 1-050 | 394 | 698 | 182 | 4 | 167 | 334 | 364 | 638 | 668 | 19,5 | 15 | 15 | 15 | 19,5 | |
| 1-056 | 435 | 775 | 109.3 | 186.3 | 4 | 186.3 | 375 | 405 | 715 | 745 | 19,5 | 15 | 15 | 15 | 19,5 | 
| 1-063 | 477 | 861 | 119.6 | 207.8 | 4 | 207.8 | 417 | 447 | 801 | 831 | 19,5 | 15 | 15 | 15 | 19,5 | 
| 1-071 | 526 | 958 | 132 | 232 | 4 | 232 | 466 | 496 | 898 | 928 | 19,5 | 15 | 15 | 15 | 19,5 | 
                                                     
                             Specifiche dettagliate
                                                    Specifiche dettagliate
                    
Pagine catalogo testo (CT)
                                                             
                                 Istruzioni per l'installazione
                                                        Istruzioni per l'installazione
                        
Istruzioni per l'installazione (NT)
                                                     
                             Specifiche dettagliate
                                                Specifiche dettagliate
                    
Pagine catalogo testo (CT)
                                                     
                             Istruzioni per l'installazione
                                                Istruzioni per l'installazione
                    
Istruzioni per l'installazione (NT)