Search a product :
Neues Produkt
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen

| Größe | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E | F | G | H | I | J | K | Gewicht (kg) | 
| 100 | 276 | 15 | 15 | 181 | 190 | 95 | 256 | 306 | 70 | 98 | - | 15 | 6.5 | 2.5 | 
| 125 | 279 | 15 | 15 | 206 | 214 | 120 | 265 | 315 | 70 | 111 | - | 15 | 6.5 | 2.8 | 
| 160 | 323 | 20 | 20 | 243,5 | 252 | 155 | 298,5 | 348 | 70 | 130 | - | 15 | 6.5 | 3.6 | 
| 200 | 322 | 30 | 30 | 273 | 281 | 195 | 320 | 369 | 100 | 144,5 | - | 15 | 6.5 | 4.7 | 
| 250 | 329 | 20 | 30 | 293 | 301 | 245 | 326 | 375 | 120 | 154,3 | 50 | 15 | 6.5 | 5.8 | 
| 315 | 369 | 20 | 33 | 322 | 331 | 310 | 357,5 | 407 | 120 | 170 | 50 | 15 | 6.5 | 8 | 
                                                             
                                 Elektro- / ATEX-Zertifikate
                                                        Elektro- / ATEX-Zertifikate
                        
                                                     
                             Elektro- / ATEX-Zertifikate
                                                Elektro- / ATEX-Zertifikate