Buscar un producto :
Nuevo producto
Encaja en una red horizontal o vertical de conductos rectangulares.
Terminal de calefacción o desescarche.
Temperatura máxima de salida 50 ° C.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias

B (mm) | H (mm) | L (mm) | Potencia (kW) |
400 | 200 | 370 | 6 a 12 |
400 | 200 | 420 | 15 |
500 | 250 | 370 | 6 a 12 |
500 | 250 | 600 | 24 |
500 | 300 | 370 | 9 a 24 |
500 | 300 | 440 | 30 |
600 | 300 | 370 | 9 a 18 |
600 | 300 | 440 | 27 |
600 | 300 | 520 | 36 |
600 | 350 | 370 | 12 hasta 30 |
600 | 350 | 500 | 42 |
700 | 400 | 370 | 15 hasta 42 |
700 | 400 | 440 | 60 |
800 | 500 | 370 | 21 hasta 39 |
800 | 500 | 500 | 66 |
1000 | 500 | 370 | 24 hasta 45 |
1000 | 500 | 500 | 66 |
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Instrucciones de instalación (NT) Otros idiomas
Certificados eléctricos / ATEX
Declaraciones eléctricas CE (DCCE)
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Instrucciones de instalación (NT) Otros idiomas
Certificados eléctricos / ATEX
Declaraciones eléctricas CE (DCCE)