Buscar un producto :
Nuevo producto
| Cumple con ErP 2015 - Ventilador | ||
Extracción de humos y gases calientes en caso de incendio.
Extracción de aire viciado de locales terciarios e industriales.
Extracción de contaminantes en cocinas profesionales.
Instalación interior y exterior.
Temperatura del aire extraído hasta 100°C de forma continua.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
(*) dependiendo de características.
Selección de ventiladores de extracción de humos.

Modelo | A1 | A2 | B1 | B2 | C mín | C máx | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | J | K | L | M | N | P1 | P2 |
+/- 15 mm | ||||||||||||||||||||
315 | 630 | 570 | 900 | 1000 | 120 | 200 | 315 | 480 | 518 | 578 | 287 | 334 | 343 | 373 | 52 | 253 | 283 | 38 | 431 | 257 |
355 | 706 | 630 | 1000 | 1100 | 120 | 200 | 355 | 548 | 578 | 654 | 317 | 370 | 389 | 407 | 52 | 287 | 327 | 30 | 486 | 284 |
400 | 788 | 702 | 1000 | 1100 | 120 | 200 | 400 | 612 | 650 | 736 | 351 | 412 | 437 | 434 | 52 | 314 | 354 | 38 | 540 | 310 |
450 | 879 | 778 | 1100 | 1200 | 120 | 200 | 450 | 671 | 726 | 827 | 388 | 456 | 491 | 468 | 52 | 348 | 388 | 45 | 600 | 341 |
500 | 970 | 852 | 1200 | 1300 | 120 | 200 | 500 | 750 | 800 | 918 | 427 | 500 | 543 | 505 | 52 | 385 | 425 | 50 | 656 | 376 |
560 | 1082 | 944 | 1300 | 1400 | 120 | 200 | 560 | 844 | 892 | 1030 | 472 | 554 | 610 | 553 | 52 | 433 | 483 | 48 | 732 | 416 |
630 | 1209 | 1050 | 1400 | 1600 | 120 | 200 | 630 | 945 | 998 | 1157 | 524 | 616 | 685 | 603 | 52 | 483 | 533 | 53 | 815 | 458 |
710 | 1382 | 1200 | 1600 | 1800 | 120 | 200 | 710 | 1057 | 1120 | 1302 | 610 | 716 | 772 | 649 | 80 | 529 | 579 | 63 | 940 | 536 |
800 | 1548 | 1334 | 1700 | 2000 | 120 | 200 | 800 | 1180 | 1254 | 1468 | 679 | 794 | 869 | 703 | 80 | 583 | 633 | 74 | 1052 | 590 |
900 | 1728 | 1488 | 1850 | 2150 | 120 | 200 | 900 | 1319 | 1408 | 1648 | 750 | 884 | 978 | 765 | 80 | 645 | 695 | 89 | 1170 | 652 |
1000 | 1890 | 1620 | 1950 | 2350 | 120 | 200 | 1000 | 1450 | 1540 | 1810 | 815 | 964 | 1075 | 833 | 80 | 713 | 763 | 90 | 1266 | 722 |
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas del catálogo - Otro
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Certificados de extracción de humo / fuego
Certificación CE de extracción de humos (CCCE)
Certificados de desempeño / medioambiente
Declaración de prestaciones (DOP)
Certificados eléctricos / ATEX
Asistencia con recetas
Texto de especificación (TP)
Documentos comerciales
Folleto comercial (FCOM)
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas del catálogo - Otro
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Certificados de extracción de humo / fuego
Certificación CE de extracción de humos (CCCE)
Certificados de desempeño / medioambiente
Declaración de prestaciones (DOP)
Certificados eléctricos / ATEX
Asistencia con recetas
Texto de especificación (TP)
Documentos comerciales
Folleto comercial (FCOM)
| ESCAPE DE HUMOS VMC | |||
![]() | Cálculo de caudal Ventilación de un volumen técnico protegido |
| Aficionados Rejillas |