Rechercher un produit :
Nouveau produit
![]() |
![]() |
Gamme
Encombrement
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
Passage libre (en dm2) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H/L | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
420 | 9,0 | 11,4 | 14,4 | 17,4 | 20,4 | 23,4 | 26,4 | 29,4 | 32,4 | 35,4 | 38,4 | 41,4 | 44,4 |
500 | 11,4 | 14,4 | 18,2 | 22,0 | 25,8 | 29,6 | 33,4 | 37,2 | 41,0 | 44,8 | 48,6 | 52,4 | 56,2 |
600 | 14,4 | 18,2 | 23,0 | 27,8 | 32,6 | 37,4 | 42,2 | 47,0 | 51,8 | 56,6 | 61,4 | 66,2 | 71,0 |
700 | 17,4 | 22,0 | 27,8 | 33,6 | 39,4 | 45,2 | 51,0 | 56,8 | 62,6 | 68,4 | 74,2 | 80,0 | 85,8 |
800 | 20,4 | 25,8 | 32,6 | 39,4 | 46,2 | 53,0 | 59,8 | 66,6 | 73,4 | 80,2 | 87,0 | 93,8 | 100,6 |
900 | 23,4 | 29,6 | 37,4 | 45,2 | 53,0 | 60,8 | 68,6 | 76,4 | 84,2 | 92,0 | 99,8 | 107,6 | 115,4 |
1000 | 26,4 | 33,4 | 42,2 | 51,0 | 59,8 | 68,6 | 77,4 | 86,2 | 95,0 | 103,8 | 112,6 | 121,4 | 130,2 |
1100 | 29,4 | 37,2 | 47,0 | 56,8 | 66,6 | 76,4 | 86,2 | 96,0 | 105,8 | 115,6 | 125,4 | 135,2 | 145,0 |
1200 | 32,4 | 41,0 | 51,8 | 62,6 | 73,4 | 84,2 | 95,0 | 105,8 | 116,6 | 127,4 | 138,2 | 149,0 | 159,8 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation / maintenance (NT)
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Certification CE désenfumage (CCCE)
Certificats Performance / Environnement
Certificat NF (CNF)
Documents commerciaux
Notice commerciale (FCOM)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation / maintenance (NT)
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Certification CE désenfumage (CCCE)
Certificats Performance / Environnement
Certificat NF (CNF)
Documents commerciaux
Notice commerciale (FCOM)