Rechercher un produit :
Nouveau produit
|  | Conformes ErP 2018 - UVNR - Moteur EC variable | |||
|  |  |  |  | |
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références


| Version | Taille | A | B | C | Ø D | E | F | G | H | J | K | Poids (kg) | 
| NU + IS Isolation 10 mm | KSTD 20 | 450 | 450 | 402 | 315 | 226 | 534 | 474 | 50 | 9 | 95 | 18 | 
| KSTD 30 | 570 | 570 | 504 | 400 | 279 | 724 | 593 | 50 | 9 | 95 | 30 | |
| KSTD 38 | 625 | 625 | 557 | 450 | 308 | 778 | 649 | 50 | 9 | 95 | 40 | |
| DB Isolation 50 mm | KSTD 20 | 530 | 530 | 493 | 315 | 279 | 640 | 554 | 50 | 9 | 95 | 30 | 
| KSTD 30 | 645 | 645 | 594 | 400 | 319 | 755 | 668 | 50 | 9 | 95 | 47 | |
| KSTD 38 | 695 | 695 | 641 | 450 | 347 | 847 | 718 | 50 | 9 | 95 | 61 | 
                                                     
                             Notices d'installation
                                                    Notices d'installation
                    
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autre
                                                             
                                 Certificats feu / Désenfumage
                                                        Certificats feu / Désenfumage
                        
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
                                                     
                             Notices d'installation
                                                Notices d'installation
                    
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autre
                                                     
                             Certificats feu / Désenfumage
                                                Certificats feu / Désenfumage
                    
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)