Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
| Conforme ErP 2018 - UVNR - Motore EC variabile | ||||
Estrazione o immissione di aria.
Installazione interna.
Installazione all'esterno possibile rimuovendo la scatola di controllo.
Montaggio orizzontale o verticale.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti


Versione | Formato | A | B | C | Ø D | E | F | G | H | J | K | Peso (kg) |
NU + IS Isolamento 10 mm | KSTD 20 | 450 | 450 | 402 | 315 | 226 | 534 | 474 | 50 | 9 | 95 | 18 |
KSTD 30 | 570 | 570 | 504 | 400 | 279 | 724 | 593 | 50 | 9 | 95 | 30 | |
KSTD 38 | 625 | 625 | 557 | 450 | 308 | 778 | 649 | 50 | 9 | 95 | 40 | |
Isolamento DB 50 mm | KSTD 20 | 530 | 530 | 493 | 315 | 279 | 640 | 554 | 50 | 9 | 95 | 30 |
KSTD 30 | 645 | 645 | 594 | 400 | 319 | 755 | 668 | 50 | 9 | 95 | 47 | |
KSTD 38 | 695 | 695 | 641 | 450 | 347 | 847 | 718 | 50 | 9 | 95 | 61 |
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)