Rechercher un produit :
Nouveau produit
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
| Vert | Mesure CO2 <1000 ppm |
| Orange | 1000 ≤ mesure CO2 < 1500 ppm |
| Rouge | Mesure CO2 ≥ 1500 ppm |
| Installation | Murale hauteur 1,5 à 1,8 m (support de fixation et vis fournis) ou pose libre |
| Alimentation | 12VDC Adaptateur secteur 230VAC / 12VDC fourni Une batterie lithium-ion intégrée assure une autonomie de 12h en cas de coupure secteur |
| Consommation | 100mA max |
| Plage de mesure de CO2 | 400 à 5000 ppm |
| Plage de mesure de température | 0 à +50°C |
| Plage de mesure d'humidité relative | 0 à 95% |
| Visualisation | Par afficheur + voyant 3 couleurs : vert, orange et rouge |
| Alarme sonore | 75dB ; fonction désactivable |
| Sortie | Sans (visualisation des mesures uniquement) |
| Matière | Boitier plastique blanc |
| Indice de protection | 30 |
| Environnement d’utilisation | 0 à +50°C ; maxi 95%HR sans condensation |
| Calibration | Automatique à la mise sous tension |
| Poids | 290g |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)