Rechercher un produit :
Nouveau produit
| Conforme ErP 2015 Ventilateur | |

CAO/BIM
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références

Modèles | A | B | C | D | E | F | P |
CBM-7/7 72W 6PC VR | 270 | 233 | 327 | 308 | 145 | 207 | 187 |
CBM-9/7 373W 4PC VR | 306 | 234 | 390 | 381 | 184 | 260 | 221 |
CBM-9/9 373W 4PC VR | 348 | 300 | 390 | 381 | 184 | 260 | 221 |
CBM-9/9 550 4PC VR | 371 | 300 | 390 | 381 | 184 | 260 | 221 |
CBM-10/9 550 4PC VR | 357 | 267 | 443 | 423 | 200 | 288 | 249 |
| CBM-10/8 736 4PT C | 393 | 267 | 443 | 423 | 200 | 288 | 249 |
| CBM-10/8 1500 4PT C | 401 | 267 | 443 | 423 | 200 | 288 | 249 |
| CBM-10/10 245 6PT C VR | 377 | 333 | 443 | 423 | 200 | 288 | 249 |
| CBM-10/10 550 4P C VR | 388 | 333 | 443 | 423 | 200 | 288 | 249 |
| CBM-10/10 1500 4PT C | 387 | 333 | 443 | 423 | 200 | 288 | 249 |
| CBM-12/9 736 6 P C VR | 419 | 311 | 521 | 490 | 229 | 341 | 293 |
| CBM-12/9 736 6PT C | 419 | 311 | 521 | 490 | 229 | 341 | 293 |
| CBM-12/9 1100 6PT C | 416 | 311 | 521 | 490 | 229 | 341 | 293 |
| CBM-12/12 736 6P C VR | 459 | 396 | 521 | 490 | 229 | 341 | 293 |
| CBM-12/12 1100 6PT C | 460 | 396 | 521 | 490 | 229 | 341 | 293 |


Modèles | G | H | I | J | K | N | O |
CBM 7/ | 225 | 48 | 314 | 57 | 333 | 9 | 6 |
CBM 9/ | 296 | 35 | 382 | 69 | 396 | 35 | 6 |
CBM-10/ | 339 | 39 | 427 | 67 | 452 | 39 | 8 |
CBM-12/ | 407 | 41 | 497 | 70 | 529 | 42 | 5 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)