Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
|  | Conforme ErP - Fan | |||
|  |  |  |  | |
Aspirazione fumi e gas caldi in caso di incendio.
Estrazione dell'aria viziata da locali terziari e industriali.
Aspirazione di inquinanti nelle cucine professionali.
Temperatura aria in ripresa: 80°C in continuo con aspirazione collegata.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti

| Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 
| -3-31 | 310 | 250 | 33 | 203 | 935 | 591 | 187 | 404 | 292 | 92 | 249 | 952 | 528 | 548 | 379 | 
| -3-40 | 388 | 312 | 41 | 249 | 1075 | 744 | 239 | 507 | 363 | 121 | 310 | 1130 | 653 | 600 | 469 | 
| -3-45 | 445 | 338 | 41 | 282 | 1205 | 824 | 257 | 569 | 396 | 133 | 354 | 1252 | 718 | 685 | 525 | 
| -3-50 | 495 | 372 | 48 | 304 | 1331 | 912 | 276 | 638 | 449 | 109 | 432 | 1388 | 801 | 722 | 580 | 
| -3-56 | 562 | 422 | 55 | 335 | 1493 | 1030 | 315 | 715 | 512 | 141 | 467 | 1561 | 902 | 790 | 644 | 
| -3-63 | 620 | 468 | 59 | 375 | 1504 | 1149 | 350 | 801 | 566 | 199 | 482 | 1716 | 1000 | 845 | 722 | 
| -3-71 | 710 | 529 | 59 | 427 | 1619 | 1297 | 399 | 898 | 639 | 222 | 546 | 1858 | 1124 | 884 | 806 | 
| Modello | P | Q | R | S | T | U | U' | V | V' | W | X | Y | Z | Z' | Peso senza motore (kg) | 
| LB | |||||||||||||||
| -3-31 | 38 | 33 | 203 | 923 | 613 | 860 | 820 | 286 | 253 | 495 | 419 | 212 | 30 | 9 | 29 | 
| -3-40 | 38 | 41 | 203 | 1041 | 764 | 985 | 945 | 338 | 303 | 543 | 516 | 263 | 30 | 9 | 45 | 
| -3-45 | 41 | 38 | 282 | 1161 | 858 | 1120 | 1080 | 378 | 338 | 621 | 545 | 293 | 30 | 9 | 54,5 | 
| -3-50 | 40 | 48 | 304 | 1298 | 950 | 1250 | 1200 | 433 | 383 | 657 | 581 | 328 | 30 | 12 | 66 | 
| -3-56 | 34 | 37 | 335 | 1435 | 1060 | 1364 | 1314 | 474 | 424 | 686 | 632 | 368 | 30 | 12 | 99 | 
| -3-63 | 41 | 59 | 375 | 1539 | 1188 | 1445 | 1395 | 516 | 466 | 706 | 674 | 409 | 50 | 12 | 123 | 
| -3-71 | 38 | 59 | 427 | 1643 | 1331 | 1560 | 1510 | 585 | 525 | 723 | 723 | 458 | 50 | 12 | 154 | 
Flangia di scarico
| Modello | a | b | c | d | e | f | g | h | j | K | 
| -3-31 | 277 | 464 | 2 | 217 | 217 | 247 | 404 | 434 | ||
| -3-40 | 329 | 567 | 149,5 | 4 | 134.3 | 269 | 299 | 507 | 537 | |
| -3-45 | 359 | 629 | 164.5 | 4 | 149,8 | 299 | 329 | 569 | 599 | |
| -3-50 | 394 | 698 | 182 | 4 | 167 | 334 | 364 | 638 | 668 | |
| -3-56 | 435 | 775 | 109.3 | 186.3 | 4 | 186.3 | 375 | 405 | 715 | 745 | 
| -3-63 | 477 | 861 | 119.6 | 207.8 | 4 | 207.8 | 417 | 447 | 801 | 831 | 
| -3-71 | 526 | 958 | 132 | 232 | 4 | 232 | 466 | 496 | 898 | 928 | 
Rotazione diretta (vista lato aspirazione)
| Modello | A | B | B' | C | C' | D | D' | E | E' | EE | F | F' | G | H | 
| -3-80 | 806 | 1470 | 1515 | 872 | 917 | 598 | 643 | 965 | 1010 | 550 | 1510 | 1555 | 1216 | 494 | 
| -3-90 | 911 | 1648 | 1695 | 978 | 1023 | 670 | 715 | 1080 | 1125 | 614 | 1688 | 1734 | 1366 | 557 | 
| -3-100 | 911 | 1860 | 1905 | 1125 | 1170 | 735 | 780 | 1176 | 1221 | 729 | 1905 | 1541 | 657 | 
| Modello | I | I'' | J | K | K ' | L | M | N | O | P | Q | R | 
| -3-80 | 722 | 767 | 40 | 1265 | 1301 | 820 | 525 | 1007 | 633 | 86 | 589 | 1791 | 
| -3-90 | 809 | 854 | 40 | 1405 | 1454 | 900 | 587 | 1130 | 695 | 85 | 651 | 1940 | 
| -3-100 | 884 | 929 | 1586 | 1005 | 670 | 1267 | 770 | 85 | 730 | 2116 | 
| Modello | S | T | U | V | W | X | Y | Peso senza motore (kg) | 
| -3-80 | 1096 | 605 | 2000 | 60 | 2210 | 2045 | 1350 | 279 | 
| -3-90 | 1246 | 605 | 2150 | 60 | 2390 | 2223 | 1528 | 341 | 
| -3-100 | 1481 | 575 | 2280 | 30 | 2600 | 2435 | 1800 | 401 | 
Flangia di scarico
| Modello | a | b | c | d | e | f | g | h | j | K | n | m | o | p | 
| -3-80 | 613 | 1095 | 212 | 154 | 5 | 212 | 533 | 573 | 1015 | 1056 | 4.5 | 10 | 15 | 19,5 | 
| -3-90 | 675 | 1218 | 236 | 165 | 5 | 236 | 595 | 632 | 1138 | 1175 | 4.5 | 10 | 15 | 19,5 | 
| -3-100 | 770 | 1367 | 227 | 270 | 6 | 220 | 670 | 1267 | 12 | 27 | 

| Modello | Altezza albero motore | A | B | B' | C | C' | D | D' | E | E' | EE | F | 
| -3-112 | 132/160/180/200/225 | 1000 | 2099 | 2264 | 1220 | 1385 | 879 | 1044 | 1489 | 1654 | 775 | 120 | 
| -3-125 | 132/160/180/200/225/250 | 1120 | 2357 | 2540 | 1371 | 1554 | 986 | 1169 | 1682 | 1865 | 858 | 120 | 
| -3-140 | 132/160/180/200/225/250 | 1250 | 2660 | 2863 | 1550 | 1752 | 1110 | 1313 | 1910 | 2113 | 953 | 140 | 
| Modello | Altezza albero motore | G | G' | H | I | I' | J | L | M | N | O | P | 
| -3-112 | 132/160/180/200/225 | 1884 | 2049 | 835 | 1049 | 1214 | 39 | 1040 | 710 | 1120 | 810 | 610 | 
| -3-125 | 132/160/180/200/225/250 | 2099 | 2282 | 920 | 1179 | 1362 | 39 | 1140 | 800 | 1250 | 900 | 675 | 
| 3-140 | 132/160/180/200/225/250 | 2340 | 2543 | 1010 | 1330 | 1533 | 39 | 1220 | 900 | 1400 | 1000 | 750 | 
| Modello | Altezza albero motore | Q | R | S | V | L * | X | Y* | Z | Peso senza motore (kg) | 
| -3-112 | 132/160/180/200/225 | 770 | 2750 | 1350 | 25 | 3150 | 2950 | 1450 | 1550 | 523 | 
| -3-125 | 132/160/180/200/225/250 | 860 | 2950 | 1450 | 25 | 3400 | 3200 | 1575 | 1675 | 601 | 
| -3-140 | 132/160/180/200/225/250 | 965 | 3200 | 1570 | 30 | 3700 | 3500 | 1720 | 1820 | 785 | 
* Per altezza asse 200/225 o 250
Flangia di scarico
| Modello | a | b | c | d | e | f | 
| -3-112 | 810 | 1220 | 85 | 4 | 7 | 65 | 
| -3-125 | 900 | 1350 | 55 | 5 | 8 | 55 | 
| -3-140 | 1000 | 1500 | 105 | 5 | 9 | 55 | 

| Modello | A | B | B' | C | C' | D | D' | E | E' | EE | F | G | G' | H | I | 
| -3-112 | 1000 | 2099 | 2244 | 1220 | 1365 | 879 | 1024 | 1489 | 1634 | 755 | 100 | 1884 | 2029 | 835 | 1049 | 
| -3-125 | 1120 | 2357 | 2540 | 1371 | 1554 | 986 | 1169 | 1682 | 1865 | 858 | 120 | 2099 | 2282 | 920 | 1179 | 
| -3-140 | 1250 | 2660 | 2863 | 1550 | 1753 | 1110 | 1313 | 1910 | 2113 | 953 | 140 | 2340 | 2543 | 1010 | 1330 | 
| Modello | I' | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Peso senza motore (kg) | 
| -3-112 | 1194 | 45 | 1040 | 710 | 1120 | 810 | 610 | 1660 | 20 | 1700 | 912 | 1020 | 240 | 807 | 543 | 
| -3-125 | 1362 | 63 | 1140 | 800 | 1250 | 900 | 675 | 1755 | 25 | 1805 | 1020 | 1149 | 255 | 907 | 651 | 
| -3-140 | 1533 | 63 | 1220 | 900 | 1400 | 1000 | 750 | 1875 | 30 | 1935 | 1140 | 1300 | 268 | 1021 | 845 | 
Flangia di scarico
| Modello | a | b | c | d | e | f | 
| -3-112 | 810 | 1220 | 85 | 4 | 7 | 65 | 
| -3-125 | 900 | 1350 | 55 | 5 | 8 | 55 | 
| -3-140 | 1000 | 1500 | 105 | 5 | 9 | 55 | 
                                                     
                             Specifiche dettagliate
                                                    Specifiche dettagliate
                    
Pagine catalogo testo (CT)
                                                             
                                 Istruzioni per l'installazione
                                                        Istruzioni per l'installazione
                        
Istruzioni per l'installazione (NT)
                                                     
                             Specifiche dettagliate
                                                Specifiche dettagliate
                    
Pagine catalogo testo (CT)
                                                     
                             Istruzioni per l'installazione
                                                Istruzioni per l'installazione
                    
Istruzioni per l'installazione (NT)
 
                                                                                                                                             
                         GRANDE HALLE D'AUVERGNE - COURNON
                        GRANDE HALLE D'AUVERGNE - COURNON
                    Sale per spettacoli
63 - Puy-de-Dôme
Prodotti installati: