Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
| ErP non applicabile ATEX | ||
Aspirazione di aria pulita o leggermente polverosa o ventilazione di ambienti in cui l'atmosfera contiene uno o più composti esplosivi.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti


Modello | AC - Ghiera corta | AL - Puntale lungo | ØB | C max. | ØD | ØE | ØF | Numero di buchi |
400 | 250* | 380 | 400 | 402 | 450 | 487 | 12 | 8 |
450 | 250* | 480 | 450 | 457 | 500 | 537 | 12 | 8 |
500 | 250 | 480 | 500 | 467 | 560 | 595 | 12 | 12 |
560 | 380 | 600 | 560 | 564 | 620 | 655 | 12 | 12 |
630 | 380 | 600 | 630 | 564 | 690 | 725 | 12 | 12 |
710 | 380 | 600 | 710 | 564 | 770 | 806 | 12 | 16 |
800 | 380 | 600 | 800 | 564 | 860 | 896 | 12 | 16 |
900 | 450 | 750 | 900 | 737 | 970 | 1005 | 15 | 16 |
1000 | 450 | 780 | 1000 | 767 | 1070 | 1105 | 15 | 16 |
1250 | 500 | 1150 | 1250 | 895 | 1320 | 1355 | 15 | 20 |
* Solo Exe ed Extc
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo - Altro
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Certificati elettrici / ATEX
Altri file
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo - Altro
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Certificati elettrici / ATEX
Altri file