Buscar un producto :
Nuevo producto
| ErP no aplicable ATEX | ||
Extracción de aire limpio o ligeramente polvoriento o ventilación de locales en los que la atmósfera contenga uno o más compuestos explosivos.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias


Modelo | AC - Virola corta | AL - Virola larga | ØB | C máx. | ØD | ØE | ØF | Número de agujeros |
400 | 250* | 380 | 400 | 402 | 450 | 487 | 12 | 8 |
450 | 250* | 480 | 450 | 457 | 500 | 537 | 12 | 8 |
500 | 250 | 480 | 500 | 467 | 560 | 595 | 12 | 12 |
560 | 380 | 600 | 560 | 564 | 620 | 655 | 12 | 12 |
630 | 380 | 600 | 630 | 564 | 690 | 725 | 12 | 12 |
710 | 380 | 600 | 710 | 564 | 770 | 806 | 12 | 16 |
800 | 380 | 600 | 800 | 564 | 860 | 896 | 12 | 16 |
900 | 450 | 750 | 900 | 737 | 970 | 1005 | 15 | 16 |
1000 | 450 | 780 | 1000 | 767 | 1070 | 1105 | 15 | 16 |
1250 | 500 | 1150 | 1250 | 895 | 1320 | 1355 | 15 | 20 |
* Exe y Extc solamente
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas del catálogo - Otro
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Certificados eléctricos / ATEX
Otros archivos
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas del catálogo - Otro
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Certificados eléctricos / ATEX
Otros archivos