Search a product :
Neues Produkt
| ErP - UVNR-konform mit Geschwindigkeitsvariator | Filter | ||
Einführung von Frischluft, Heizung, Klimaanlage.
Installation drinnen oder draußen.
Boden- oder Deckenmontage.
Vertikale Luftstrombaugruppe für Modelle ohne Kühlschlange (Wasser oder direkte Expansion).
Temperatur der behandelten Luft von -20 ° C bis + 40 ° C.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
| PILOT ALTER MOT EUR 1 GESCHWINDIGKEIT AC TRI 230 / 400V | |
| Betriebsart | Elektrisches Zubehör |
| Manuell - Frequenzumrichter | VFIK / VFTM / VFTE / VFKB |
| COP - Konstante Druckregelung | VFIK + VCHV |
| VAV - Steuerung nach externer Messung | VFIK / VFTM / VFTE + Sonde |
| VAV - Regelung nach Sollwertabweichung / externer Messung | VFIK / VFTM / VFTE + Sonden |


UTBS-AC 2 | UTBS-AC 3 | UTBS-AC 5 | UTBS-AC 8 | |
A (mm) | 360 | 410 | 410 | 500 |
B (mm) | 750 | 1100 | 1500 | 1900 |
Die Längen der Einheiten hängen von den Konfigurationen ab, siehe Abmessungen unten.
Hauptschrankkonfigurationen
![]() Konfiguration 1: Länge 750 mm | ![]() Konfiguration 7: Länge 1205 mm |
![]() Konfiguration 2: Länge 969 mm | ![]() Konfiguration 8: Länge 1455 mm |
![]() Konfiguration 3: Länge 1205 mm | ![]() Konfiguration 9: Länge 1455 mm |
![]() Konfiguration 4: Länge 1205 mm | ![]() Konfiguration 10: Länge 1455 mm |
![]() Konfiguration 5: Länge 1205 mm | ![]() Konfiguration 11: Länge 1455 mm |
![]() Konfiguration 6: Länge 1205 mm | ![]() Konfiguration 12: Länge 1455 mm |
| BC2: Heiße Spule 2 Reihen; BC4: 4-reihige Heißspule; BF4: Kalte Spule (oder reversibel) 4 Reihen; BF6: Kaltspule (oder reversibel) 6 Reihen; X4: 4-reihige Direktexpansionsspule; X6: 6-reihige Direktexpansionsspule; | BE: Elektrische Batterie; V: Lüfter; M5: M5 Filter; F7: Filter F7; P: Position vor dem Filter |
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)