Search a product :
Neues Produkt
| ErP 2015-konform Lüfter | ||
Luftabsaugung und -einführung.
Luftstromtemperatur von -20 °C bis +50 °C.
Horizontale oder vertikale Installation.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
ModBus RTU im RS485-Port und Alarmrelais ab Größe 500
Auswahl an technischen Ventilatoren
Schnitt | A | B | D | E | G | HT | J | K | L | M | R |
200 | 312 | 260 | 200 | 7 | 210 | 190 | 70 | 46 | 6 | 138 | 20 |
250 | 370 | 320 | 254 | 7 | 264 | 190 | 70 | 48 | 6 | 136 | 20 |
300 | 430 | 380 | 305 | 9 | 324 | 190 | 55 | 71 | 11 | 108 | 20 |
315 | 430 | 380 | 317 | 9 | 330 | 190 | 55 | 71 | 11 | 108 | 20 |
355 | 485 | 435 | 358 | 9 | 378 | 190 | 56 | 74 | 12 | 104 | 20 |
400 | 540 | 490 | 403 | 9 | 426 | 232 | 62 | 88 | 12 | 132 | 20 |
450 | 576 | 535 | 452 | 11 | 487 | 237 | 69 | 86 | 14 | 137 | 20 |
500 | 655 | 615 | 504 | 11 | 540 | 197.5 | 88 | 104 | 16 | 93.5 | 20 |
560 | 725 | 675 | 559 | 11 | 596 | 194.5 | 85 | 104 | 16 | 90.5 | 20 |
630 | 805 | 750 | 635 | 11 | 673 | 212.5 | 77 | 130 | 20 | 82.5 | 20 |
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Verschreibungshilfe
Spezifikationstext (TP)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Verschreibungshilfe
Spezifikationstext (TP)