Rechercher un produit :
Nouveau produit
| Conforme ErP 2015 Ventilateur | ||

CAO/BIM
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
Taille | A | B | D | E | G | HT | J | K | L | M | R |
200 | 312 | 260 | 200 | 7 | 210 | 190 | 70 | 46 | 6 | 138 | 20 |
250 | 370 | 320 | 254 | 7 | 264 | 190 | 70 | 48 | 6 | 136 | 20 |
300 | 430 | 380 | 305 | 9 | 324 | 190 | 55 | 71 | 11 | 108 | 20 |
315 | 430 | 380 | 317 | 9 | 330 | 190 | 55 | 71 | 11 | 108 | 20 |
355 | 485 | 435 | 358 | 9 | 378 | 190 | 56 | 74 | 12 | 104 | 20 |
400 | 540 | 490 | 403 | 9 | 426 | 232 | 62 | 88 | 12 | 132 | 20 |
450 | 576 | 535 | 452 | 11 | 487 | 237 | 69 | 86 | 14 | 137 | 20 |
500 | 655 | 615 | 504 | 11 | 540 | 197.5 | 88 | 104 | 16 | 93.5 | 20 |
560 | 725 | 675 | 559 | 11 | 596 | 194.5 | 85 | 104 | 16 | 90.5 | 20 |
630 | 805 | 750 | 635 | 11 | 673 | 212.5 | 77 | 130 | 20 | 82.5 | 20 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)