Search a product :
Neues Produkt
| ErP - UVNR-konform - Variabler EC-Motor | ||||
Luftabsaugung.
Innen- oder Außeninstallation.
400 ° C 1 / 2h Kategorie C4 zugelassen.
VMC-Tertiärräume.
Lufteinlass in tertiären Räumlichkeiten.
Extraktion in professionellen Küchen.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
Modell | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Gewicht |
JBRB ECOWATT MA 04 | 627 | 523 | 533 | 320 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
JBRB ECOWATT MA 06 | 627 | 523 | 533 | 320 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
JBRB ECOWATT MA 10 | 627 | 566 | 583 | 421 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 207 | 186 | 26 |
JBRB ECOWATT MA 22 | 767 | 683 | 701 | 511 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 252 | 239 | 45 |
JBRB ECOWATT MA 30 | 1019 | 820 | 873 | 568 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 267 | 271 | 64 |
JBRB ECOWATT MA 38 | 1153 | 938 | 971 | 631 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 306 | 331 | 78 |
Modell | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Gewicht |
JBRB ECOWATT MA 48 | 1165 | 985 | 1065 | 800 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 433 | 330 | 107 |
JBRB ECOWATT MA 70 | 1280 | 1030 | 1100 | 880 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 473 | 365 | 121 |
JBRB ECOWATT MA 82 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
JBRB ECOWATT MA 92 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |

Modell | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Gewicht |
JBRB ECOWATT MA 04 | 609 | 523 | 533 | 320 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
JBRB ECOWATT MA 06 | 609 | 523 | 533 | 320 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
JBRB ECOWATT MA 10 | 616 | 566 | 583 | 421 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 166 | 198 | 26 |
JBRB ECOWATT MA 22 | 756 | 683 | 701 | 511 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 236 | 271 | 45 |
JBRB ECOWATT MA 30 | 973 | 820 | 873 | 565 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 248 | 286 | 64 |
JBRB ECOWATT MA 38 | 1106 | 938 | 971 | 637 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 315 | 350 | 78 |
Modell | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Gewicht |
JBRB ECOWATT MA 48 | 1119 | 985 | 1065 | 800 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 320 | 340 | 107 |
JBRB ECOWATT MA 70 | 1234 | 1030 | 1100 | 880 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 370 | 375 | 121 |
JBRB ECOWATT MA 82 | 1358 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
JBRB ECOWATT MA 92 | 1358 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |

Modell | A | B | C* | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Gewicht |
JBRB ECOWATT MA 10 | 815 | 603 | 421 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 207 | 186 | 28 |
JBRB ECOWATT MA 22 | 1048 | 720 | 511 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 252 | 239 | 45 |
JBRB ECOWATT MA 30 | 1324 | 930 | 566 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 267 | 271 | 67 |
JBRB ECOWATT MA 38 | 1468 | 1024 | 631 | 500 | 400 | 1396 | 908 | 306 | 281 | 306 | 331 | 83 |

Modell | A | B | C* | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Gewicht |
JBRB ECOWATT MA 48 | 1490 | 1105 | 800 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 433 | 330 | 135 |
JBRB ECOWATT MA 70 | 1691 | 1183 | 880 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 473 | 365 | 150 |
JBRB ECOWATT MA 82 | 1813 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
JBRB ECOWATT MA 92 | 1813 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |

Modell | A | B | C* | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Gewicht |
JBRB ECOWATT MA 10 | 804 | 603 | 421 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 166 | 198 | 28 |
JBRB ECOWATT MA 22 | 1037 | 720 | 511 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 236 | 271 | 45 |
JBRB ECOWATT MA 30 | 1276 | 930 | 566 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 248 | 286 | 67 |
JBRB ECOWATT MA 38 | 1426 | 1025 | 637 | 500 | 400 | 1396 | 909 | 306 | 281 | 315 | 350 | 83 |

Modell | A | B | C* | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Gewicht |
JBRB ECOWATT MA 48 | 1444 | 1105 | 800 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 320 | 340 | 135 |
JBRB ECOWATT MA 70 | 1691 | 1183 | 880 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 370 | 375 | 150 |
JBRB ECOWATT MA 82 | 1767 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 482 | 415 | 200 |
JBRB ECOWATT MA 92 | 1767 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 482 | 415 | 200 |
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Textkatalogseiten (CT) Andere Sprachen
Katalogseiten - Andere
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Installationsanleitung (NT) Sonstiges
Installationsanleitung (NT) Weitere Sprachen
Installationsanleitung (NT) - Alte Version
Feuer- / Rauchabsaugungszertifikate
Brandklassifizierungsbericht (PVFEU)
Leistungs- / Umweltzertifikate
ErP Regulatory Sheet (FERP)
Leistungserklärung (DOP)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Verschreibungshilfe
Spezifikationstext (TP)
Handelsdokumente
Handelsbroschüre (FCOM)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Textkatalogseiten (CT) Andere Sprachen
Katalogseiten - Andere
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Installationsanleitung (NT) Sonstiges
Installationsanleitung (NT) Weitere Sprachen
Installationsanleitung (NT) - Alte Version
Feuer- / Rauchabsaugungszertifikate
Brandklassifizierungsbericht (PVFEU)
Leistungs- / Umweltzertifikate
ErP Regulatory Sheet (FERP)
Leistungserklärung (DOP)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Verschreibungshilfe
Spezifikationstext (TP)
Handelsdokumente
Handelsbroschüre (FCOM)

ECOLE ROCKEFELLERFachausbildung
69 - Rhône
Installierte Produkte: