Buscar un producto :
Material no descargado, elección del transportista realizada por VIM
Condiciones aplicables a partir del 01/03/2025
| Términos | Código VIM | Importe neto sin IVA | 
| Importe del pedido > 1000€ sin IVA | TR34 | 0€ | 
| Importe del pedido entre 600,01 € y 1000 € sin IVA | TR33 | 75€ | 
| Importe del pedido entre 400,01 € y 600 € sin IVA | TR32 | 55€ | 
| Importe del pedido entre 200,01 y 400€ IVA excluido | TR31 | 45€ | 
| Importe del pedido entre 0 y 200€ sin IVA | TR30 | 35€ | 
| Pedidos de comercio electrónico | Gratis por 300€ | 
| Términos | Código VIM | Importe neto sin IVA | 
| Expresar | TR05 | 55€ | 
| Express - Más de 30 kg | TR05 | 1,84€/kg | 
| Programación establecida | TR08 | 150€ | 
| Entrega con carro + descarga | TR13 | 400€ | 
| Entrega con camión transportista (para accesos difíciles, ciudades, zonas montañosas, etc.) | TR11 | 50€ | 
| Entrega con camión compacto de 20 m3 (para accesos difíciles, ciudades, zonas montañosas, etc.) | TR21 | 100€ | 
| Entrega con camión con plataforma trasera (para accesos difíciles, ciudades, zonas montañosas, etc.) | TR04 | 0€ | 
| Condiciones aplicables después del pedido o entrega | Código VIM | Importe neto sin IVA | 
| Entrega parcial a petición del cliente (Por entrega a continuación del Franco) | TR20 | 35€ | 
| Entrega multipunto en el mismo sitio (Por punto, a partir del segundo punto) | TR24 | 50€ | 
| Suplemento de representación de entrega (Cita de entrega no respetada, ausencia del cliente en el lugar de entrega) | TR22 | 50€ | 
| Transporte de ida y vuelta facturado (Rechazo de material por parte del cliente con material devuelto a fábrica) | TR02 | 150€ | 
Material no descargado, elección del transportista realizada por VIM
Condiciones aplicables a partir del 06/05/2023
| Términos | Código VIM | Importe neto sin IVA | 
| Importe del pedido > 2.000 € sin IVA | TR35C | 0€ | 
| Importe del pedido entre 1000,01 y 2000€ IVA excluido | TR34C | 145€ | 
| Importe del pedido entre 600,01 € y 1000 € sin IVA | TR33C | 130€ | 
| Importe del pedido entre 400,01 € y 600 € sin IVA | TR32C | 115€ | 
| Importe del pedido entre 200,01 y 400€ IVA excluido | TR31C | 100€ | 
| Importe del pedido entre 0 y 200€ sin IVA | TR30C | 85€ | 
| Envíos a exportación, Islas, DROM-COM, Córcega en modo específico, otros casos | Sobre el cifrado - Consultar las ADV |