Buscar un producto :
Nuevo producto
| Cumple con ErP 2018 UVNR | |
Extracción general de aire viciado.
Temperatura de ida del aire de -40 ° C a + 70 ° C según el motor.

CAO / BIM
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias

Modelo | ØA | B | C | ØD | E | F | ØG |
225 N | 570 | 245 | 326 | 183 | 35 | 209 | 10 |
250 N | 570 | 245 | 326 | 204 | 35 | 209 | 10 |
280 N | 640 | 330 | 435 | 228 | 40 | 274 | 12 |
315 N | 895 | 450 | 560 | 257 | 40 | 324 | 12 |
355 N | 895 | 450 | 560 | 289 | 40 | 349 | 12 |
400 N | 1150 | 535 | 630 | 326 | 40 | 363 | 12 |
450 N | 1150 | 535 | 630 | 367 | 40 | 409/397 * | 12 |
500 N | 1150 | 590 | 710 | 407 | 40 | 435/424 * | 14 |
| 560 N | 1150 | 750 | 900 | 455 | 40 | 486 | 14 |
630 N | 1150 | 750 | 900 | 513 | 40 | 548 | 14 |

Modelo | ØA | B | C | ØD | E | F | ØG |
225 N | 434 | 245 | 326 | 183 | 35 | 260 | 10 |
250 N | 434 | 245 | 326 | 204 | 35 | 260 | 10 |
280 N | 560 | 330 | 435 | 228 | 40 | 305 | 12 |
315 N | 754 | 450 | 560 | 257 | 40 | 395 | 12 |
355 N | 754 | 450 | 560 | 289 | 40 | 395 | 12 |
400 N | 857 | 535 | 630 | 326 | 40 | 459 | 12 |
450 N | 857 | 535 | 630 | 367 | 40 | 459 | 12 |
500 N | 950 | 590 | 710 | 407 | 40 | 530 | 14 |
560 N | 1216 | 750 | 900 | 455 | 40 | 580 | 14 |
630 N | 1216 | 750 | 900 | 513 | 40 | 580 | 14 |
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas del catálogo - Otro
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Certificados eléctricos / ATEX
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas del catálogo - Otro
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Certificados eléctricos / ATEX