Rechercher un produit :
Nouveau produit
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références

| LG | Avancée 1250 | Avancée 1500 | Avancée 1750 | ||||||
| C | D | E | C | D | E | C | D | E | |
| 1000 | 125 | - | 655 | 375 | 500 | 655 | 625 | 500 | 655 |
| 1500 | 125 | - | 1265 | 375 | 500 | 1265 | 625 | 500 | 1265 |
| 2000 | 125 | - | 1265 | 375 | 500 | 1265 | 625 | 500 | 1265 |
| 2500 | 125 | - | 1265 | 375 | 500 | 1265 | 625 | 500 | 1265 |
| 3000 | 125 | - | 1265 | 375 | 500 | 1265 | 625 | 500 | 1265 |
| Motorisation | ||
| 2500 m3/h | 3500m3/h | |
| A | 353 | 343 |
| B | 235 | 235 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)