Rechercher un produit :
Nouveau produit
| ErP non applicable Désenfumage exclusivement | |
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références


Modèle | A | B | C1* | C2** | D | E | H | L | L1 | L2 | Poids*** |
315 | 310 | 405 | 236 | 279 | 385 | 485 | 397 | 1754 | 1810 | 1967 | 57/57 |
355 | 310 | 445 | 259 | 302 | 425 | 525 | 437 | 1754 | 1810 | 1967 | 76/76 |
400 | 310 | 506 | 283 | 326 | 486 | 586 | 498 | 1754 | 1810 | 1967 | 89/89 |
450 | 539 | 556 | 313,5 | 362,5 | 536 | 636 | 548 | 2499 | 2055 | 2712 | 133/134 |
500 | 549 | 620 | 343,5 | 392,5 | 600 | 700 | 612 | 2499 | 2055 | 2712 | 165/166 |
560 | 669 | 680 | 376 | 425 | 660 | 760 | 672 | 3019 | 3072 | 3232 | 220/223 |
630 | 769 | 750 | 422 | 480 | 730 | 830 | 742 | 3119 | 3175 | 3332 | 290/311 |
* Boîtier de raccordement
** Interrupteur de proximité
*** Mono/bi-vitesse
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats feu / Désenfumage
Certification CE désenfumage (CCCE)
Certificats Performance / Environnement
Déclaration de performance (DOP)
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats feu / Désenfumage
Certification CE désenfumage (CCCE)
Certificats Performance / Environnement
Déclaration de performance (DOP)
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)

IKEA - CAENCentres commerciaux
14 - Calvados
Produits installés

PARKING ANTONIN PONCET (702 PLACES) - LYONParcs de stationnement tertiaires
69 - Rhône
Produits installés