Search a product :
Neues Produkt
| ErP 2018-konform - UVNR 3- oder 4-Gang-Wechselstrommotoren | Filter | |||||
Luft-Luft-Plattenwärmetauscher der Firma RECUTECH, die am Eurovent-Programm teilnimmt. Zertifizierung für AAHE. |
Lufteintritt und -absaugung mit Wärmerückgewinnung.
Installation an den Füßen.
Innen- oder Außenbereich mit Regenschutz.
Erwärmung der geblasenen Luft durch elektrische Spule oder heißes Wasser je nach Modell.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
| Nachheizung elektrisch | Nacherwärmung von Warmwasser | Elektrischer Frostschutz | |
| D | |||
| DD | ■ | ||
| DI | ■ | ||
| DDI | ■ | ■ | |
| DC | ■ | ||
| DDC | ■ | ■ |


| Frischluftansaugung | |
| Abluftrückführung | |
| Frischluftzufuhr | |
| Austritt der Abluft |
Schnitt | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | ØP | ØQ | ØR | S | T | U | V | Gewicht (kg) * |
04 | 450 | 1420 | 900 | 225 | 232 | 520 | 550 | 150 | 150 | 808.5 | 611 | 200 | 1/2 '' | 1/2 '' | 60 | 41 | 174 | 100 | 98.5 |
07 | 550 | 1420 | 900 | 275 | 232 | 520 | 550 | 170 | 170 | 808.5 | 611 | 250 | 1/2 '' | 1/2 '' | 60 | 41 | 174 | 100 | 115 |
18 | 840 | 1800 | 1110 | 420 | 285 | 625 | 655 | 255 | 255 | 1010 | 790 | 315 | 1/2 '' | 1/2 '' | 60 | 41 | 174 | 100 | 276 |
26/33 | 1050 | 2180 | 1340 | 525 | 342 | 735 | 775 | 219 | 319 | 1175 | 1005 | 400 | 1/2 '' | 3/4 '' | 60 | 41 | 174 | 100 | 363/379 |
* Stückgewicht ohne rechte und / oder linke Batterie
Vertikale Dächer
Schnitt | F | G | H | Gewicht (kg) |
04 | 1620 | 770 | 165 | 19 |
07 | 1620 | 870 | 165 | 21 |
18 | 2000 | 1160 | 165 | 33 |
26/33 | 2380 | 1370 | 175 | 45 |
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)