Rechercher un produit :
Nouveau produit
| Conforme ErP 2018 - UVNR Moteurs AC 3 ou 4 vitesses | Filtres | |||||
Échangeur à plaque air-air produits par la société RECUTECH qui participe au programme Eurovent. Certification pour les AAHE. |
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
| Électrique post-chauffage | Eau chaude post-chauffage | Électrique antigel | |
| D | |||
| DD | ■ | ||
| DI | ■ | ||
| DDI | ■ | ■ | |
| DC | ■ | ||
| DDC | ■ | ■ |


Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | ØP | ØQ | ØR | S | T | U | V | Poids (kg)* |
04 | 450 | 1420 | 900 | 225 | 232 | 520 | 550 | 150 | 150 | 808,5 | 611 | 200 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 98,5 |
07 | 550 | 1420 | 900 | 275 | 232 | 520 | 550 | 170 | 170 | 808,5 | 611 | 250 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 115 |
18 | 840 | 1800 | 1110 | 420 | 285 | 625 | 655 | 255 | 255 | 1010 | 790 | 315 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 276 |
26/33 | 1050 | 2180 | 1340 | 525 | 342 | 735 | 775 | 219 | 319 | 1175 | 1005 | 400 | 1/2'' | 3/4'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 363/379 |
* Poids de l’unité sans batterie droite et/ou gauche
Toitures verticales
Taille | F | G | H | Poids (kg) |
04 | 1620 | 770 | 165 | 19 |
07 | 1620 | 870 | 165 | 21 |
18 | 2000 | 1160 | 165 | 33 |
26/33 | 2380 | 1370 | 175 | 45 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Notices d'installation
Notice installation (NT)