Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
| Conforme ErP 2018 - UVNR Motori AC a 3 o 4 velocità | Filtri | |||||
Scambiatore di calore a piastre aria-aria prodotto dalla società RECUTECH che partecipa al programma Eurovent. Certificazione per AAHE. |
Immissione ed estrazione dell'aria con recupero di calore.
Installazione su piedi.
Uso interno o esterno con schermo antipioggia.
Riscaldamento dell'aria di mandata tramite batteria elettrica o ad acqua calda a seconda del modello.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
| Post-riscaldamento elettrico | Acqua calda post-riscaldamento | Protezione elettrica contro il gelo | |
| D | |||
| DD | ■ | ||
| DI | ■ | ||
| DDI | ■ | ■ | |
| DC | ■ | ||
| DDC | ■ | ■ |


| Aspirazione dell'aria fresca | |
| Ritorno dell'aria di scarico | |
| Consegna dell'aria fresca | |
| Scarico dell'aria di scarico |
Formato | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | ØP | ØQ | ØR | S | T | tu | V | Peso (kg) * |
04 | 450 | 1420 | 900 | 225 | 232 | 520 | 550 | 150 | 150 | 808.5 | 611 | 200 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 98.5 |
07 | 550 | 1420 | 900 | 275 | 232 | 520 | 550 | 170 | 170 | 808.5 | 611 | 250 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 115 |
18 | 840 | 1800 | 1110 | 420 | 285 | 625 | 655 | 255 | 255 | 1010 | 790 | 315 | 1/2'' | 1/2'' | 60 | 41 | 174 | 100 | 276 |
26/33 | 1050 | 2180 | 1340 | 525 | 342 | 735 | 775 | 219 | 319 | 1175 | 1005 | 400 | 1/2'' | 3/4 '' | 60 | 41 | 174 | 100 | 363/379 |
* Peso unitario senza batteria destra e/o sinistra
Tetti verticali
Formato | F | G | H | Peso (kg) |
04 | 1620 | 770 | 165 | 19 |
07 | 1620 | 870 | 165 | 21 |
18 | 2000 | 1160 | 165 | 33 |
26/33 | 2380 | 1370 | 175 | 45 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)