Search a product :
Neues Produkt
Erfassung und Filtration von Schadstoffen und Wärme.
Niedriggeschwindigkeits-Luftverteilung von vorne für das VORAX-Modell® INDUCT PLUS.
Verbesserung der Erfassungseffizienz durch induktiven Vorhang.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
Mit Löchern gelieferte Hauben - optionale Beleuchtung
Unterstrichen = Abmessungen des Modells 400 - Nicht unterstrichen = Modell 500
VORAX® INDUCT | |||||||||||||||||
Modul | Gesamtlänge * | Länge Aufnahme | Número de agujeros | A | B | D | G | Fortgeschrittene 1300 | Fortgeschrittene 1500 | Fortgeschrittene 1750 | |||||||
Extraktion Ø400 | Antrieb Ø250 | F | I | J | F | I | J | F | I | J | |||||||
1000 | 1004 | 1000 | 1 | 1 | 502 | 968 | 655 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 | |
1500 | 1504 | 1500 | 1 | 1 | 752 | 1468 | 1265 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 | |
2000 | 2004 | 2000 | 2 | 2 | 514 | 976 | 1968 | 1265 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 |
2500 | 2504 | 2500 | 2 | 2 | 645,5 | 1213 | 2468 | 1265 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 |
3000 | 3004 | 3000 | 2 | 2 | 645,5 | 1713 | 2968 | 1265 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 |
Hauben mit Löchern geliefert - optionale Beleuchtung
Unterstrichen = Abmessungen des Modells 400 - Nicht unterstrichen = Modell 500
VORAX® INDUCT PLUS | |||||||||||||||||||
Modul | Gesamtlänge * | Länge Aufnahme | Número de agujeros | A | B | D | G | Perforationsgröße P. | Fortgeschrittene 1300 | Fortgeschrittene 1500 | Fortgeschrittene 1750 | ||||||||
Extraktion Ø400 | Antrieb Ø250 | Ausgleich Ø200 | H500 | F | I | J | F | I | J | F | I | J | |||||||
1000 | 1004 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 502 | 968 | 655 | 910 x 200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 | |
1500 | 1504 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 752 | 1468 | 1265 | 1410 x 200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 | |
2000 | 2004 | 2000 | 2 | 2 | 2 | 514 | 976 | 1968 | 1265 | 1910x200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 |
2500 | 2504 | 2500 | 2 | 2 | 2 | 645,5 | 1213 | 2468 | 1265 | 2410x200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 |
3000 | 3004 | 3000 | 2 | 2 | 2 | 645,5 | 1713 | 2968 | 1265 | 2910 x 200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 |
* Gesamtlänge der zusammengebauten Module: 3504, 4004, 4504, 5004, 5504, 6004 ...
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Verschreibungshilfe
Handelsdokumente
Handelsbroschüre (FCOM)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Verschreibungshilfe
Handelsdokumente
Handelsbroschüre (FCOM)
Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an optair@vim.fr
| PROFESSIONELLE KÜCHEN | |||
![]() | Berechnung der Durchflussraten Auswahl an Hauben und Decken |
| VORAX COMFORT 90/10 VORAX 90/10 VORAX INDUCT/INDUCT PLUS NOVAX CHEF NOVAX COMFORT 90/10 NOVAX 90/10 NOVAX UV CHEF NOVAX UV COMFORT 90/10 NOVAX UV 90/10 VORAX PREMIUM / G VORAX CHEF / G VORAX COMFORT VORAX Wäscherei / G VORAX FOUR / G VORAX BASIC / G VORAX ZUERST VORAX VISION VORAX VISION COMFORT |