Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
|  |  |  | 
Cattura e filtrazione di inquinanti e calore.
Distribuzione dell'aria a bassa velocità dalla parte anteriore per il modello VORAX® INDOTTO PI.
Miglioramento dell'efficienza di cattura tramite tenda induttiva.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
Cappe fornite con fori - illuminazione opzionale
Sottolineato = dimensioni modello 400 - Non sottolineato = modello 500
| VORAX® INDUCT | |||||||||||||||||
| Modulo | Lunghezza totale * | Lunghezza di cattura | Numero di fori | A | B | D | G | Avanzato 1300 | Avanzato 1500 | Avanzato 1750 | |||||||
| Estrazione Ø400 | Pulsione Ø250 | F | I | J | F | I | J | F | I | J | |||||||
| 1000 | 1004 | 1000 | 1 | 1 | 502 | 968 | 655 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 | |
| 1500 | 1504 | 1500 | 1 | 1 | 752 | 1468 | 1265 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 | |
| 2000 | 2004 | 2000 | 2 | 2 | 514 | 976 | 1968 | 1265 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 | 
| 2500 | 2504 | 2500 | 2 | 2 | 645,5 | 1213 | 2468 | 1265 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 | 
| 3000 | 3004 | 3000 | 2 | 2 | 645,5 | 1713 | 2968 | 1265 | 682 | 500 | 280 | 882 | 700 | 380 | 1007 | 700 | 380 | 
Cappe fornite con fori - illuminazione opzionale
Sottolineato = dimensioni modello 400 - Non sottolineato = modello 500
| VORAX® INDUCT PLUS | |||||||||||||||||||
| Modulo | Lunghezza totale * | Lunghezza di cattura | Numero di fori | A | B | D | G | Dimensione della perforazione P | Avanzato 1300 | Avanzato 1500 | Avanzato 1750 | ||||||||
| Estrazione Ø400 | Pulsione Ø250 | Compensazione Ø200 | H500 | F | I | J | F | I | J | F | I | J | |||||||
| 1000 | 1004 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 502 | 968 | 655 | 910x200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 | |
| 1500 | 1504 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 752 | 1468 | 1265 | 1410x200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 | |
| 2000 | 2004 | 2000 | 2 | 2 | 2 | 514 | 976 | 1968 | 1265 | 1910x200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 | 
| 2500 | 2504 | 2500 | 2 | 2 | 2 | 645,5 | 1213 | 2468 | 1265 | 2410x200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 | 
| 3000 | 3004 | 3000 | 2 | 2 | 2 | 645,5 | 1713 | 2968 | 1265 | 2910x200 | 682 | 500 | 407 | 882 | 700 | 510 | 1007 | 700 | 510 | 
* Lunghezza totale dei moduli assemblati: 3504, 4004, 4504, 5004, 5504, 6004 ...
                                                     
                             Specifiche dettagliate
                                                    Specifiche dettagliate
                    
Pagine catalogo testo (CT)
                                                     
                             Prezzo tariffa pubblica
                                                    Prezzo tariffa pubblica
                    
Pagine catalogo prezzi (CP)
                                                     
                             Istruzioni per l'installazione
                                                    Istruzioni per l'installazione
                    
Istruzioni per l'installazione (NT)
                                                             
                                 Certificati elettrici / ATEX
                                                        Certificati elettrici / ATEX
                        
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)
                                                             
                                 Assistenza per la prescrizione
                                                        Assistenza per la prescrizione
                        
                                                             
                                 Documenti commerciali
                                                        Documenti commerciali
                        
Opuscolo commerciale (FCOM)
                                                     
                             Specifiche dettagliate
                                                Specifiche dettagliate
                    
Pagine catalogo testo (CT)
                                                     
                             Prezzo tariffa pubblica
                                                Prezzo tariffa pubblica
                    
Pagine catalogo prezzi (CP)
                                                     
                             Istruzioni per l'installazione
                                                Istruzioni per l'installazione
                    
Istruzioni per l'installazione (NT)
                                                     
                             Certificati elettrici / ATEX
                                                Certificati elettrici / ATEX
                    
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)
                                                     
                             Assistenza per la prescrizione
                                                Assistenza per la prescrizione
                    
                                                     
                             Documenti commerciali
                                                Documenti commerciali
                    
Opuscolo commerciale (FCOM)
 
                                    
                Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail a optair@vim.fr
| CUCINE PROFESSIONALI | |||
|  | Calcolo delle portate Selezione di cappe e soffitti | 
 | VORAX COMFORT 90/10 VORAX 90/10 VORAX INDUCT/INDUCT PLUS NOVAX CHEF NOVAX COMFORT 90/10 NOVAX 90/10 NOVAX UV CHEF NOVAX UV COMFORT 90/10 NOVAX UV 90/10 VORAX PREMIUM / G VORAX CHEF / G VORAX COMFORT LAVANDERIA VORAX / G VORAX QUATTRO / G VORAX BASIC / G VORAX PRIMA VORAX VISION COMFORT DELLA VISIONE VORAX |