Search a product :
Neues Produkt
Heizung / Klimaanlage / Lüftung.
Horizontale oder vertikale Diffusion.
Einstellbarer Luftstrom bis zu 180 °.
Decken- oder Wandmontage.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
| SLF P | SLF Z | 
| Plattenbreite 300, 594 oder 669 mm 4 erhöhte Kanten von 10 mm  | Plattenbreite 300, 594 oder 669 mm 2 feine 5/8-Kanten auf der kurzen Seite 2 erhöhte Kanten von 10 mm an der Längsseite  | 
| SLFQ | SLF Y | 
| Quadratische Plattenbreite 594 oder 669 mm 4 Kanten um 10 mm erhöht  | Quadratische Plattenbreite 594 oder 669 mm 4 feine Kanten 5/8  | 

L = Länge des Diffusorschlitzes
Reservierung = L+30 x A-12 
SLF + SPF-Plenum  
 

 
| Wahrzeichen | Anzahl der Schlitze / Abmessungen (mm) | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | 121 | 164 | 207 | 252 | 295 | 
| C | 58 | 58 | 58 | 78 | 78 | 
| ØD | 158 | 198 | 198 | 248 | 248 | 
| E | 93 | 136 | 179 | 223 | 267 | 
| Fi | B x 208 | B x 272 | B x 296 | B x 363 | B x 390 | 
| H | 281 | 321 | 321 | 371 | 371 | 
| H1 | 181 | 201 | 201 | 226 | 226 | 
| W | 94 | 137 | 180 | 225 | 268 | 
L ≤ 1200: 1 Hahn; L ≥ 1201: 2 Verbindungen
G = 300, 594 oder 669 je nach Plattentyp
SPF SR-Plenum 
 
| L (mm) | L1 (mm) blasend | L2 (mm) Erholung | 
| 1000 | 500 | 500 | 
| 1100 | 550 | 550 | 
| 1134 | 584 | 550 | 
| 1154 | 604 | 550 | 
| 1200 | 600 | 600 | 
| 1284 | 684 | 600 | 
| 1300 | 650 | 650 | 
| 1400 | 700 | 700 | 
| 1500 | 750 | 750 | 
 

| Plattentyp | Plattenbreite G | Plattenlänge L2 | Schlitzlänge L | |
| P | 4 gefaltete Kanten 10 mm | 300 | 594 | 532 | 
| 669 | 600 | |||
| 1194 | 1134 | |||
| 1344 | 1284 | |||
| 594 | 1194 | 1134 | ||
| 669 | 1344 | 1284 | ||
| Z | 2 feine Linienkanten + 2 gefaltete Kanten 10 mm | 300 | 594 | 532 | 
| 669 | 600 | |||
| 1194 | 1134 | |||
| 1344 | 1284 | |||
| 594 | 1194 | 1134 | ||
| 669 | 1344 | 1284 | ||
| Q | 4 gefaltete Kanten 10 mm | 594 | 594 | 532 | 
| 669 | 669 | 600 | ||
| Y | 4 feine Linienkanten 5/8 | 594 | 594 | 532 | 
| 669 | 669 | 600 | ||
                                                     
                             Detaillierte Spezifikationen
                                                    Detaillierte Spezifikationen
                    
Textkatalogseiten (CT)
                                                     
                             Öffentlicher Tarifpreis
                                                    Öffentlicher Tarifpreis
                    
Preiskatalogseiten (CP)
                                                             
                                 Verschreibungshilfe
                                                        Verschreibungshilfe
                        
Spezifikationstext (TP)
                                                     
                             Detaillierte Spezifikationen
                                                Detaillierte Spezifikationen
                    
Textkatalogseiten (CT)
                                                     
                             Öffentlicher Tarifpreis
                                                Öffentlicher Tarifpreis
                    
Preiskatalogseiten (CP)
                                                     
                             Verschreibungshilfe
                                                Verschreibungshilfe
                    
Spezifikationstext (TP)
 
                                    
                | RUNDFUNK | ||||
|  | Auswahl an GRADA-Gittern und Diffusoren | 
 | GRADA-Bezeichnung MSH01 DA340 CC600 DS170/DR170 DC560 WS230/WS230P WS400 WR230 HD600 EG400PF/EG400-F CS400 TS600 TE370 TE750 AD130-F/GD130-F AD100-F/GD100-F SF130 AD600 BD640 AG300/AG320 JD130/JD120/JD110 JD170/JD160/JD150 SLF SLS CB400 | VIM -Bezeichnung DABR GD DATEN DCDU DCFD/DCFS DDTI DJHC/DJHD DJHE DJHR DLFF B DPCD/DPCS AB DPDU DPFF A PH/PHI DPSR 2D/2DI DPSR 4D/4DI GADD A/GADD F GASD A/GASD F GCDD FG GLBF GLBF AF GSBF A/GSBF AI JDLP C/F/G JDSP C/F/G SLF SLS GCBI |