Buscar un producto :
Nuevo producto
Calefacción / aire acondicionado / ventilación.
Difusión horizontal o vertical.
Flujo de aire ajustable hasta 180 °.
Montaje en techo o pared.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
| SLF P | SLF-Z | 
| Ancho de placa 300, 594 o 669 mm 4 bordes elevados de 10 mm  | Ancho de placa 300, 594 o 669 mm 2 bordes de línea fina de 5/8 en el lado corto 2 bordes elevados de 10 mm en el lado largo  | 
| SLFQ | SLF Y | 
| Ancho de placa cuadrada 594 o 669 mm 4 bordes elevados 10 mm  | Ancho de placa cuadrada 594 o 669 mm 4 bordes de línea fina 5/8  | 

L = longitud de la ranura del difusor
Reserva = L+30 x A-12 
Pleno SLF + SPF  
 

 
| Marca | Número de ranuras / dimensiones (mm) | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | 121 | 164 | 207 | 252 | 295 | 
| C | 58 | 58 | 58 | 78 | 78 | 
| ØD | 158 | 198 | 198 | 248 | 248 | 
| A | 93 | 136 | 179 | 223 | 267 | 
| Fi | Ancho x 208 | Ancho x 272 | Ancho x 296 | Ancho x 363 | Ancho x 390 | 
| H | 281 | 321 | 321 | 371 | 371 | 
| H1 | 181 | 201 | 201 | 226 | 226 | 
| W | 94 | 137 | 180 | 225 | 268 | 
L ≤ 1200: 1 grifo; L ≥ 1201: 2 conexiones
G = 300, 594 o 669 dependiendo del tipo de placa
Pleno del SPF SR 
 
| Largo (mm) | L1 (mm) soplado | Recuperación L2 (mm) | 
| 1000 | 500 | 500 | 
| 1100 | 550 | 550 | 
| 1134 | 584 | 550 | 
| 1154 | 604 | 550 | 
| 1200 | 600 | 600 | 
| 1284 | 684 | 600 | 
| 1300 | 650 | 650 | 
| 1400 | 700 | 700 | 
| 1500 | 750 | 750 | 
 

| Tipo de placa | Ancho de placa G | Longitud de la placa L2 | Longitud de ranura L | |
| P | 4 bordes doblados 10 mm | 300 | 594 | 532 | 
| 669 | 600 | |||
| 1194 | 1134 | |||
| 1344 | 1284 | |||
| 594 | 1194 | 1134 | ||
| 669 | 1344 | 1284 | ||
| Z | 2 bordes de línea fina + 2 bordes doblados 10 mm | 300 | 594 | 532 | 
| 669 | 600 | |||
| 1194 | 1134 | |||
| 1344 | 1284 | |||
| 594 | 1194 | 1134 | ||
| 669 | 1344 | 1284 | ||
| Q | 4 bordes doblados 10 mm | 594 | 594 | 532 | 
| 669 | 669 | 600 | ||
| Y | 4 bordes de línea fina 5/8 | 594 | 594 | 532 | 
| 669 | 669 | 600 | ||
                                                     
                             Especificaciones detalladas
                                                    Especificaciones detalladas
                    
Páginas de catálogo de texto (CT)
                                                     
                             Precio de tarifa pública
                                                    Precio de tarifa pública
                    
Páginas de catálogo de precios (CP)
                                                             
                                 Asistencia con recetas
                                                        Asistencia con recetas
                        
Texto de especificación (TP)
                                                     
                             Especificaciones detalladas
                                                Especificaciones detalladas
                    
Páginas de catálogo de texto (CT)
                                                     
                             Precio de tarifa pública
                                                Precio de tarifa pública
                    
Páginas de catálogo de precios (CP)
                                                     
                             Asistencia con recetas
                                                Asistencia con recetas
                    
Texto de especificación (TP)
 
                                    
                | RADIODIFUSIÓN | ||||
|  | Selección de rejillas y difusores GRADA | 
 | Designación GRADA MSH01 DA340 CC600 DS170/DR170 DC560 WS230/WS230P WS400 WR230 HD600 EG400PF/EG400-F CS400 TS600 TE370 TE750 AD130-F/GD130-F AD100-F/GD100-F SF130 Año 600 d. C. BD640 AG300/AG320 JD130/JD120/JD110 JD170/JD160/JD150 SLF SLS CB400 | Designación VIM DABR GD DATOS DCDU Departamento de Bomberos y Servicios de Bomberos de DC DDTI DJHC/DJHD DJHE DJHR DLFF B DPCD/DPCS AB DPDU DPFF A PH/PHI DPSR 2D/2DI DPSR 4D/4DI GADD A/GADD F Gas A/Gas F Grupo de trabajo del GCDD GLBF GLBF AF GSBF A/GSBF AI JDLP C/F/G JDSP C/F/G SLF SLS GCBI |