Rechercher un produit :
Nouveau produit
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références

H | Nbre de trous Ø 8 | Y |
210 | ||
310 | ||
410 | 1 | 205 |
510 | 1 | 255 |
610 | 1 | 305 |
710 | 2 | 205 |
810 | 2 | 255 |
910 | 2 | 305 |
1010 | 3 | 205 |
1110 | 3 | 255 |
1210 | 3 | 305 |
1310 | 4 | 205 |
1410 | 4 | 255 |
1510 | 4 | 305 |
1610 | 5 | 205 |
1710 | 5 | 255 |
1810 | 5 | 305 |
1910 | 6 | 205 |
2010 | 6 | 255 |
B | Nbre de trous Ø 8 | X |
200 | ||
300 | ||
400 | 1 | 200 |
500 | 1 | 250 |
600 | 1 | 300 |
700 | 2 | 200 |
800 | 2 | 250 |
900 | 2 | 300 |
1000 | 3 | 200 |
1100 | 3 | 250 |
1200 | 3 | 300 |
1300 | 4 | 200 |
1400 | 4 | 250 |
1500 | 4 | 300 |
1600 | 5 | 200 |
1700 | 5 | 250 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)

COLLEGE CHAMPOLLION - DIJONCollèges
21 - Côte-d'Or
Produits installés