Zoeken een product:
Nieuw product
| ErP niet van toepassing Luchttemperatuur boven 100 ° C | |
Industriële processen, machineventilatie.
Motor in directe koppeling 2, 4 of 6 polen met een breed scala aan drukken.
Maximale temperatuur van de afvoerlucht in permanente modus met aanzuiging aangesloten:
Beschrijving
Dimensies
Documentatie
Publieke prijs
Software
Referenties

Model | A | B | C max. | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | |
2 palen | 4 palen | |||||||||||||||
CMB-CMT 120/50 | 180 | 203 | 153 | 153 | 74,5 | 72 | 85 | 92 | 105 | 106 | 113 | 132 | 81 | 116 | 118 | 5.5 |
CMB-CMT 140/50 | 222 | 249 | 177 | 153 | 82,5 | 80 | 105 | 105 | 128 | 123 | 144 | 152 | 100 | 147 | 147 | 7 |
CMB-CMT 160/60 | 254 | 293 | 207 | 153 | 102.5 | 100 | 120 | 128 | 148 | 153 | 166 | 180 | 109 | 171 | 172 | 7 |
CMB-CMT 180/75 | 302 | 347 | 232 | 177 | 117,5 | 115 | 140 | 145 | 170 | 168 | 187,5 | 210 | 128 | 203 | 192 | 9 |
CMB-CMT 200/60 | 300 | 347 | 207 | 153 | 107,5 | 105 | 100 | 135 | 128 | 158 | 209 | 230 | 128 | 203 | 152 | 9 |
CMB-CMT 200/80 | 321 | 375 | 232 | 207 | 132,5 | 130 | 160 | 160 | 188 | 183 | 209 | 230 | 138 | 222 | 212 | 9 |

Model | A | B | C max. | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | |
2 palen | 4 palen | |||||||||||||||||||
CMT 225/90 | 386 | 452 | 248 | 235 | 144 | 140 | 216 | 180 | 128 | 203 | 234 | 256 | 181 | 280 | 279 | 10 | 220 | 250 | 200 | 50 |
CMT 250/100 | 425 | 501 | 300 | 248 | 169 | 165 | 250 | 205 | 145 | 228 | 261 | 282 | 197 | 310 | 313 | 10 | 228 | 260 | 225 | 74 |
CMT 280/115 | 471 | 553 | 320 | 300 | 184 | 184 | 300 | 220 | 170 | 243 | 293 | 320 | 216 | 340 | 363 | 10 | 245 | 275 | 240 | 95 |
CMT 315/130 | 524 | 628 | 320 | 206 | 200 | 320 | 240 | 180 | 263 | 326 | 354 | 238 | 390 | 383 | 11 | 322 | 352 | 230 | 140 | |

Model | A | B | C max. | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | |
4 palen | 6 palen | |||||||||||||||||||
CMT 355/145 | 572 | 713 | 390 | 320 | 231 | 228 | 280 | 133 | 159 | 291 | 367 | 394 | 250 | 445 | 343 | 11 | 420 | 450 | 333 | 136.5 |
CMT 400/165 | 632 | 796 | 425 | 340 | 254 | 250 | 320 | 150 | 185 | 334 | 413 | 438 | 270 | 495 | 404 | 11 | 402 | 438 | 327 | 133.5 |
CMT 450/185 | 709 | 898 | 425 | 340 | 288 | 284 | 360 | 164 | 202 | 368 | 463 | 485 | 302 | 560 | 444 | 11 | 502 | 538 | 340 | 140 |
CMT 500/205 | 795 | 984 | 550 | 319 | 315 | 450 | 182.5 | 250 | 409 | 513 | 535 | 345 | 610 | 544 | 11 | 613 | 653 | 435 | 187,5 | |
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Cataloguspagina's - Overige
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Installatie instructies
Installatie-instructies (NT)
Brand / Rook extractie certificaten
Brandclassificatierapport (PVFEU)
Elektrische / ATEX-certificaten
Elektrische CE-verklaringen (DCCE)
Hulp op recept
Bestektekst (TP)
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Cataloguspagina's - Overige
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Installatie instructies
Installatie-instructies (NT)
Brand / Rook extractie certificaten
Brandclassificatierapport (PVFEU)
Elektrische / ATEX-certificaten
Elektrische CE-verklaringen (DCCE)
Hulp op recept
Bestektekst (TP)