Buscar un producto :
Nuevo producto
Calefacción / aire acondicionado / ventilación.
Soplado horizontal.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
1 RANURA | 2 RANURAS | |||||||||||
l | 300 | 544 | 600 | 900 | 1144 | 1200 | 300 | 544 | 600 | 900 | 1144 | 1200 |
B | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
W. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
t | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 100 | 120 | 120 | 82,5 | 100 | 100 | 120 | 145 | 145 |
TIENE | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 80,5 | 80,5 |
h | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Ø | 123 | 123 | 123 | 158 | 198 | 198 | 123 | 158 | 158 | 198 | 248 | 248 |
3 RANURAS | 4 RANURAS | |||||||||||
l | 300 | 544 | 600 | 900 | 1144 | 1200 | 300 | 544 | 600 | 900 | 1144 | 1200 |
B | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
W. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
t | 100 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
TIENE | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
h | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Ø | 158 | 198 | 198 | 248 | 248 | 248 | 198 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Todas las dimensiones en mm. Recorte requerido en el techo = (L+25) x (W+3)
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Instrucciones de instalación
Datos técnicos (DTEC)
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Instrucciones de instalación
Datos técnicos (DTEC)
RADIODIFUSIÓN | ||||
![]() |
Selección de rejillas y difusores GRADA |
|
Designación GRADA MSH01 DA340 CC600 DS170/DR170 DC560 WS230/WS230P WS400 WR230 HD600 EG400PF/EG400-F CS400 TS600 TE370 TE750 AD130-F/GD130-F AD100-F/GD100-F SF130 Año 600 d. C. BD640 AG300/AG320 JD130/JD120/JD110 JD170/JD160/JD150 SLF SLS CB400 |
Designación VIM DABR GD DATOS DCDU Departamento de Bomberos y Servicios de Bomberos de DC DDTI DJHC/DJHD DJHE DJHR DLFF B DPCD/DPCS AB DPDU DPFF A PH/PHI DPSR 2D/2DI DPSR 4D/4DI GADD A/GADD F Gas A/Gas F Grupo de trabajo del GCDD GLBF GLBF AF GSBF A/GSBF AI JDLP C/F/G JDSP C/F/G SLF SLS GCBI |