Rechercher un produit :
Nouveau produit
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
| Présentation des gammes | ||||
| Nom | Fonction | Rang - Puissance en chaud | Moteur | Dimensions lxHxP (en mm) |
| CR ONE | Aérotherme Eau Chaude | 2R / 5 - 25 kW | AC ou EC - 3 Vitesses - 750/1200/1600 m3/h | 570 x 508 x 375 |
| CR1 | Aérotherme Eau Chaude | 1R / 10 -35 kW | AC ou EC - 3 Vitesses - 1 850/2 500/3 900m3/h | 680 x 570 x 375 |
| CR2 | Aérotherme Eau Chaude ou Froide | 2R / 15 - 50 kW | AC ou EC - 3 Vitesses - 1 450/2 000/3 350m3/h | |
| CR3 | Aérotherme Eau Chaude ou Froide | 3R / 20 - 70 kW | AC ou EC - 3 Vitesses - 1 200/1 700/2 950m3/h | |
| CR2 MAX | Aérotherme Eau Chaude ou Froide | 2R / 25 - 70 kW | AC ou EC - 3 Vitesses - 2 800/3 900/5 700m3/h | 780 x 710 x 385 |
| CR3 MAX | Aérotherme Eau Chaude ou Froide | 3R / 33 - 95 kW | AC ou EC - 3 Vitesses - 2 750/3 800/5 600m3/h | |
| CR4 MAX | Aérotherme Eau Chaude ou Froide | 3R / 40 - 120 kW | AC ou EC - 3 Vitesses - 2 400/3 400/5 100m3/h | |
| Nom | Fonction | Hauteur installation | Moteur | Dimensions lxHxP (en mm) |
| CR MIX 1 | Déstratificateur / Brasseur d'air | 6 - 13 m | AC ou EC - 1 Vitesse - 4 800 m3/h | 680 x 570 x 375 |
| CR MIX 2 | Déstratificateur / Brasseur d'air | 9 - 16 m | AC ou EC - 1 Vitesse - 7 200 m3/h | 780 x 710 x 385 |
| Nombre d’unités pilotées à partir des commandes déportées : | ||||
| Commande déportée | CR ONE | CR / CR MIX 1 | CR MAX / CR MIX2 | |
| TR110L-2 AC | 6 | 3 | 2 | |
| RL 309 AC WiFi | 4 | 2 | 1 | |
| TR-010 pour CR MIX1&2 | - | 3 | 2 | |
| + MULTI 6 AC(*) | 12 | 6 | 6 | |
| Commande déportée | CR ONE EC | CR EC / CR MIX 1 EC | CR MAX EC / CR MIX2 EC | |
| RL 309 EC WiFi | 3 | 3 | 3 | |
| TR110L-2 EC | 3 | 3 | 3 | |
| + MULTI 10 EC(*) | 10 | 10 | 10 | |

| CR ONE | CR - CR MIX 1 | CR MAX - CR MIX 2 | |
| A | 228 | 330 | 347 |
| B | 324 | 442 | 462 |
| C | 456 | 601 | 625 |
| D | 222 | 273 | 322 |
| E | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| F | 181 | 200 | 253 |
| G | 183 | 215 | 267 |
| H | 508 | 570 | 710 |
| Ht | 532 | 576 | 718 |
| L | 570 | 680 | 780 |
| P | 332 | 375 | 385 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)