Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
| Panoramica della gamma di prodotti | ||||
| Nome | Funzione | Grado - Potenza in caldo | Motore | Dimensioni (L x A x P) in mm |
| CR UNO | Riscaldatore d'aria ad acqua calda | 2R / 5 - 25 kW | AC o EC - 3 velocità - 750/1200/1600 m3/h | 570 x 508 x 375 |
| CR1 | Riscaldatore d'aria ad acqua calda | 1R / 10 -35 kW | AC o EC - 3 velocità - 1850/2500/3900m³/h | 680 x 570 x 375 |
| CR2 | Riscaldatore d'aria ad acqua calda o fredda | 2R / 15 - 50 kW | AC o EC - 3 velocità - 1450/2000/3350m³/h | |
| CR3 | Riscaldatore d'aria ad acqua calda o fredda | 3R / 20 - 70 kW | AC o EC - 3 velocità - 1.200/1.700/2.950 m3/h | |
| CR2 MAX | Riscaldatore d'aria ad acqua calda o fredda | 2R / 25 - 70 kW | AC o EC - 3 velocità - 2.800/3.900/5.700 m3/h | 780 x 710 x 385 |
| CR3 MAX | Riscaldatore d'aria ad acqua calda o fredda | 3R / 33 - 95 kW | AC o EC - 3 velocità - 2.750/3.800/5.600 m3/h | |
| CR4 MAX | Riscaldatore d'aria ad acqua calda o fredda | 3R / 40 - 120 kW | AC o EC - 3 velocità - 2400/3400/5100m³/h | |
| Nome | Funzione | Altezza di installazione | Motore | Dimensioni (L x A x P) in mm |
| CR MIX 1 | Destratificatore / Circolatore d'aria | 6-13 metri | AC o EC - 1 Velocità - 4.800 m3/h | 680 x 570 x 375 |
| CR MIX 2 | Destratificatore / Circolatore d'aria | 9-16 metri | AC o EC - 1 Velocità - 7.200 m3/h | 780 x 710 x 385 |
| Numero di unità controllate da telecomandi: | ||||
| Telecomando | CR UNO | CR / CR MIX 1 | CR MAX / CR MIX2 | |
| TR110L-2 CA | 6 | 3 | 2 | |
| RL 309 AC WiFi | 4 | 2 | 1 | |
| TR-010 per CR MIX1&2 | - | 3 | 2 | |
| + MULTI 6 AC(*) | 12 | 6 | 6 | |
| Telecomando | CR ONE EC | CR EC / CR MIX 1 EC | CR MAX EC / CR MIX2 EC | |
| RL 309 EC WiFi | 3 | 3 | 3 | |
| TR110L-2 CE | 3 | 3 | 3 | |
| + MULTI 10 EC(*) | 10 | 10 | 10 | |
(*) : È possibile aggiungere più unità MULTI 6 AC o MULTI 10 EC per controllare il
numero di unità desiderate.

| CR UNO | CR - CR MIX 1 | CR MAX - CR MIX 2 | |
| HA | 228 | 330 | 347 |
| B | 324 | 442 | 462 |
| C | 456 | 601 | 625 |
| D | 222 | 273 | 322 |
| E | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| F | 181 | 200 | 253 |
| G | 183 | 215 | 267 |
| H | 508 | 570 | 710 |
| Altezza | 532 | 576 | 718 |
| L | 570 | 680 | 780 |
| P | 332 | 375 | 385 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Dati tecnici (DTEC)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Dati tecnici (DTEC)