Buscar un producto :
Nuevo producto
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
| Descripción general de la gama de productos | ||||
| Nombre | Función | Rango - Poder en caliente | Motor | Dimensiones (An x Al x Pr) en mm |
| CR UNO | Calentador de aire con agua caliente | 2R / 5 - 25 kW | AC o EC - 3 velocidades - 750/1200/1600 m3/h | 570 x 508 x 375 |
| CR1 | Calentador de aire con agua caliente | 1R / 10-35 kW | AC o EC - 3 velocidades - 1850/2500/3900m³/h | 680 x 570 x 375 |
| CR2 | Calentador de aire de agua fría o caliente | 2R / 15 - 50 kW | AC o EC - 3 velocidades - 1450/2000/3350m³/h | |
| CR3 | Calentador de aire de agua fría o caliente | 3R / 20 - 70 kW | AC o EC - 3 velocidades - 1.200/1.700/2.950 m3/h | |
| CR2 MÁXIMO | Calentador de aire de agua fría o caliente | 2R / 25 - 70 kW | AC o EC - 3 velocidades - 2.800/3.900/5.700 m3/h | 780 x 710 x 385 |
| CR3 MÁXIMO | Calentador de aire de agua fría o caliente | 3R / 33 - 95 kW | AC o EC - 3 velocidades - 2750/3800/5600 m3/h | |
| CR4 MÁXIMO | Calentador de aire de agua fría o caliente | 3R / 40 - 120 kW | AC o EC - 3 velocidades - 2400/3400/5100m³/h | |
| Nombre | Función | Altura de instalación | Motor | Dimensiones (An x Al x Pr) en mm |
| CR MIX 1 | Desestratificador / Circulador de aire | 6-13 metros | AC o EC - 1 Velocidad - 4.800 m3/h | 680 x 570 x 375 |
| CR MIX 2 | Desestratificador / Circulador de aire | 9-16 metros | AC o EC - 1 Velocidad - 7.200 m3/h | 780 x 710 x 385 |
| Número de unidades controladas desde mandos a distancia: | ||||
| Mando a distancia | CR UNO | CR / CR MEZCLA 1 | CR MÁXIMO / CR MIX2 | |
| TR110L-2 CA | 6 | 3 | 2 | |
| RL 309 Aire acondicionado WiFi | 4 | 2 | 1 | |
| TR-010 para CR MIX1 y 2 | - | 3 | 2 | |
| + MULTI 6 AC(*) | 12 | 6 | 6 | |
| Mando a distancia | CR ONE EC | CR EC / CR MIX 1 EC | CR MAX EC / CR MIX2 EC | |
| RL 309 EC Wi-Fi | 3 | 3 | 3 | |
| TR110L-2 CE | 3 | 3 | 3 | |
| + MULTI 10 EC(*) | 10 | 10 | 10 | |
(*) : Se pueden añadir varias unidades MULTI 6 AC o MULTI 10 EC para controlar el
Número de unidades deseadas.

| CR UNO | CR - CR MEZCLA 1 | CR MAX - CR MIX 2 | |
| TIENE | 228 | 330 | 347 |
| B | 324 | 442 | 462 |
| do | 456 | 601 | 625 |
| D | 222 | 273 | 322 |
| mi | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| F | 181 | 200 | 253 |
| GRAMO | 183 | 215 | 267 |
| H | 508 | 570 | 710 |
| Altura | 532 | 576 | 718 |
| Yo | 570 | 680 | 780 |
| PAG | 332 | 375 | 385 |
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)