Zoeken een product:
Nieuw product
Beschrijving
Dimensies
Documentatie
Publieke prijs
Software
Referenties
| Overzicht van het productassortiment | ||||
| Naam | Functie | Rang - Kracht in hot | Motor | Afmetingen (B x H x D) in mm |
| CR EEN | Warmwaterluchtverwarmer | 2R / 5 - 25 kW | AC of EC - 3 snelheden - 750/1200/1600 m3/u | 570 x 508 x 375 |
| CR1 | Warmwaterluchtverwarmer | 1R / 10 -35 kW | AC of EC - 3 snelheden - 1850/2500/3900 m³/u | 680 x 570 x 375 |
| CR2 | Warm- of koudwaterluchtverwarmer | 2R / 15 - 50 kW | AC of EC - 3 snelheden - 1450/2000/3350 m³/u | |
| CR3 | Warm- of koudwaterluchtverwarmer | 3R / 20 - 70 kW | AC of EC - 3 snelheden - 1.200/1.700/2.950 m3/u | |
| CR2 MAX | Warm- of koudwaterluchtverwarmer | 2R / 25 - 70 kW | AC of EC - 3 snelheden - 2.800/3.900/5.700 m3/u | 780 x 710 x 385 |
| CR3 MAX | Warm- of koudwaterluchtverwarmer | 3R / 33 - 95 kW | AC of EC - 3 snelheden - 2.750/3.800/5.600 m3/u | |
| CR4 MAX | Warm- of koudwaterluchtverwarmer | 3R / 40 - 120 kW | AC of EC - 3 snelheden - 2400/3400/5100 m³/u | |
| Naam | Functie | Installatiehoogte | Motor | Afmetingen (B x H x D) in mm |
| CR MIX 1 | Destratifier / Luchtcirculator | 6-13 meter | AC of EC - 1 snelheid - 4.800 m3/u | 680 x 570 x 375 |
| CR MIX 2 | Destratifier / Luchtcirculator | 9-16 meter | AC of EC - 1 snelheid - 7.200 m3/u | 780 x 710 x 385 |
| Aantal eenheden bediend met afstandsbedieningen: | ||||
| Afstandsbediening | CR EEN | CR / CR-MIX 1 | CR MAX / CR MIX2 | |
| TR110L-2 AC | 6 | 3 | 2 | |
| RL 309 AC WiFi | 4 | 2 | 1 | |
| TR-010 voor CR MIX1&2 | - | 3 | 2 | |
| + MEERDERE 6 AC(*) | 12 | 6 | 6 | |
| Afstandsbediening | CR ONE EC | CR EC / CR MIX 1 EC | CR MAX EC / CR MIX2 EC | |
| RL 309 EC WiFi | 3 | 3 | 3 | |
| TR110L-2 EC | 3 | 3 | 3 | |
| + MULTI 10 EC(*) | 10 | 10 | 10 | |
(*) : Er kunnen meerdere MULTI 6 AC of MULTI 10 EC units worden toegevoegd om de
aantal gewenste eenheden.

| CR EEN | CR - CR MIX 1 | CR MAX - CR MIX 2 | |
| HEEFT | 228 | 330 | 347 |
| B | 324 | 442 | 462 |
| C | 456 | 601 | 625 |
| D | 222 | 273 | 322 |
| E | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| F | 181 | 200 | 253 |
| G | 183 | 215 | 267 |
| H | 508 | 570 | 710 |
| Hoogte | 532 | 576 | 718 |
| L | 570 | 680 | 780 |
| P | 332 | 375 | 385 |
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)