Zoeken een product:
Nieuw product
![]() | GTC Modbus | |||
Beschrijving
Dimensies
Documentatie
Publieke prijs
Software
Referenties
| Faciliteit | Schedebevestiging |
| Voedsel | Spanning 15-35Vdc of 24V 50/60Hz |
| Consumptie | 2,3W (gelijkstroom) / 4,3VA (wisselstroom) |
| CO2-meetbereik | 0-2000 ppm - Instelbaar via Modbus |
| Temperatuurmeetbereik | 0 tot +50°C - Instelbaar via Modbus |
| Vochtigheidsmeetbereik | 0 tot 100% HR - Instelbaar via Modbus |
| Spanningsuitgangen | Nummer: 2 0-5/10 V, maximaal 1 mA |
| Aansluitcapaciteit | Op verwijderbare, veerbelaste aansluitingen Voeding en analoge uitgangen: 0,5 tot 2,5 mm² Modbus: 0,25 tot 1,5 mm² Kabelwartel met 2 doorvoeren van Ø 6 mm |
| Materie | Oranje polycarbonaat behuizing met NBR70 pakking/kabelwartel, plunjer en montageflens op zwarte PA6 mantel. |
| Beschermingsclassificatie | IP65 / NEMA 4X |
| Gebruiksomgeving | 0 tot +50°C; max. 95%HR zonder condensatie Minimum-maximum luchtsnelheidsbereik: 0,3 tot 12 m/s |
| Gewicht | 280 g |

Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Elektrische / ATEX-certificaten
Elektrische CE-verklaringen (DCCE)
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Elektrische / ATEX-certificaten
Elektrische CE-verklaringen (DCCE)