Rechercher un produit :
Nouveau produit
Conformes ErP 2018 - UVNR - Moteurs EC variables | Filtres | ||||
Échangeur à plaque air-air produit par la société RECUTECH qui participe au programme Eurovent. Certification pour les AAHE. |

CAO/BIM
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
| TYPE DE BATTERIE | |||||
| Électrique post-chauffage | Eau chaude postchauffage | Eau réversible postchauffage / rafraîchissement | Détente directe | Électrique antigel échangeur | |
| E | |||||
| ED | ■ | ||||
| EI | ■ | ||||
| EDI | ■ | ■ | |||
| EC | ■ | ||||
| EDC | ■ | ■ | |||
| ER | ■ | ||||
| EDR | ■ | ■ | |||
| EX | ■ | ||||
| EDX | ■ | ■ | |||


Taille CAD HR OPTIMAL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | K1 | L | M | M1 |
12 | 1976 | 715 | 1151 | 655 | 754 | 209 | 310 | 669 | 400 | 440 | 220 | - | 350 | 627 | 625 |
18 | 1976 | 842 | 1151 | 785 | 881 | 209 | 310 | 669 | 500 | 540 | 270 | - | 350 | 757 | 740 |
25 | 2355 | 1171 | 1382 | 1109 | 1209 | 200 | 410 | 775 | 800 | 840 | 270 | 300 | 450 | 1071 | 1047 |
33 | 2355 | 1171 | 1382 | 1109 | 1209 | 200 | 410 | 775 | 800 | 840 | 270 | 300 | 450 | 1071 | 1047 |
45 | 2380 | 1273 | 1525 | 1210 | 1310 | 200 | 510 | 847 | 800 | 840 | 270 | 300 | 550 | 1180 | 1125 |
56 | 2380 | 1788 | 1685 | 1731 | 1827 | 280 | 510 | 955 | 1300 | 1340 | 220 | 300 | 550 | - | - |
80 | 2380 | 2280 | 1785 | 2223 | 2319 | 255 | 610 | 1005 | 1700 | 1740 | 270 | 300 | 650 | - | - |
Taille CAD HR OPTIMAL | M2 | N | N1 | O | O1 | PØ | Q | R | S | T | ØU2 | ØU3 | U (EC) | U (ER) | Poids sans aucune batterie E (kg) |
12 | 10 | 205 | 206 | 307 | 117 | 1/2" | 100 | 135 | 231 | 555 | 22 | 12 | 3/4" | 3/4" | 348 |
18 | 20 | 205 | 206 | 307 | 117 | 1/2" | 100 | 135 | 231 | 555 | 22 | 12 | 3/4" | 3/4" | 388 |
25 | 40 | 213 | 208 | 390 | 144 | 1/2" | 100 | 135 | 245 | 730 | 28 | 16 | 3/4" | 3/4" | 506 |
33 | 40 | 213 | 208 | 390 | 144 | 1/2" | 100 | 135 | 245 | 730 | 28 | 16 | 3/4" | 1" | 617 |
45 | 55 | 214 | 208 | 457 | 166 | 1/2" | 100 | 135 | 210 | 777 | 28 | 22 | 3/4" | 3/4" | 699 |
56 | - | - | - | - | - | 1/2" | 155 | 196 | 180 | 716 | - | - | - | - | 915 |
80 | - | - | - | - | - | 1/2" | 155 | 196 | 180 | 716 | - | - | - | - | 1123 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autre
Notice installation (NT) Autres langues
Données techniques (DTEC)
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Certificats Performance / Environnement
Fiche réglementaire ErP (FERP)
Certificat Eurovent (CEUR)
Déclaration de performance (DOP)
Profil environnemental produit (PEP)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Autres fichiers
Autres fichiers
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autre
Notice installation (NT) Autres langues
Données techniques (DTEC)
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Certificats Performance / Environnement
Fiche réglementaire ErP (FERP)
Certificat Eurovent (CEUR)
Déclaration de performance (DOP)
Profil environnemental produit (PEP)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Autres fichiers
Autres fichiers
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)

LYCEE HOTELIER SAVARYLycées
62 - Pas-de-Calais
Produits installés