Rechercher un produit :
Nouveau produit
| Conforme ErP - UVNR | ||||
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références

| Dimensions (mm) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 870 | 740 | 396 | 261 | 385 | 840 | 540 |
| KSDR 18 - 28 - 38 | 1170 | 895 | 546 | 495 | 615 | 1140 | 690 |
| Poids (kg) | EI | EC, EF ou ER | ECF |
|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 55 | 58 | 67 |
| KSDR 18 | 99 | 104 | 127 |
| KSDR 28 | 103 | 115 | 131 |
| KSDR 38 | 112 | 121 | 140 |




Tailles | A | B | C | D | E | F | G (sauf EI) | G (EI) | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
48 | 1715 | 1000 | 800 | 620 | 925 | 100 | 100 | 65 | 840 | 650 | 150 | 869 | - | 1415 | 1975 | 1175 | 1020 | - | |
88 | 1950 | 1315 | 1100 | 810 | 1165 | 100 | 100 | 65 | 1140 | 850 | 135 | 1284 | 161 | 611 | 2210 | 1485 | 1270 | - | |
120 | 2400 | 1315 | 1100 | 1100 | 1465 | 100 | 100 | 65 | 1140 | 1188 | 135 | 1284 | 197 | 802 | 2400 | 1485 | 1580 | - | |
(*): 6 écrous sertis en tailles 88 et 120, 16 écrous en taille 160 et 18 en 200 | |||||||||||||||||||
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autres langues
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autres langues

3 BRASSEURSChaînes de restaurants
59 - Nord
Produits installés

LYCEE HOTELIER SAVARYLycées
62 - Pas-de-Calais
Produits installés

RESTAURANT PERRUCHE - PRINTEMPS HAUSSMANNRestauration commerciale indépendante
75 - Paris
Produits installés