Zoeken een product:
Nieuw product
Voldoet aan ErP 2018 - UVNR - Variabele EC-motoren | Filters | ||||
Lucht-naar-lucht platenwarmtewisselaar geproduceerd door het bedrijf RECUTECH, dat deelneemt aan het Eurovent-programma. Certificering voor AAHE. |
Luchttoevoer en -afvoer met energierecuperatie in tertiaire gebouwen.
Binnen- of buitenopstelling met dak.
Gebruik in collectieve huisvesting naast E15S-type eindkleppen op de afzuiging.
Beschrijving
Dimensies
Documentatie
Publieke prijs
Software
Referenties
| BATTERIJTYPE | |||||
| Elektrische naverwarming | Naverwarming warm water | Omkeerbare naverwarming/-koeling van water | Directe ontspanning | Elektrische antivrieswisselaar | |
| Ik | |||||
| ED | ■ | ||||
| Ik | ■ | ||||
| EDI | ■ | ■ | |||
| EG | ■ | ||||
| EDC | ■ | ■ | |||
| ER | ■ | ||||
| EDR | ■ | ■ | |||
| EX | ■ | ||||
| EDX | ■ | ■ | |||


CAD HR OPTIMAL maat | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | K1 | L | M | M1 |
12 | 1976 | 715 | 1151 | 655 | 754 | 209 | 310 | 669 | 400 | 440 | 220 | - | 350 | 627 | 625 |
18 | 1976 | 842 | 1151 | 785 | 881 | 209 | 310 | 669 | 500 | 540 | 270 | - | 350 | 757 | 740 |
25 | 2355 | 1171 | 1382 | 1109 | 1209 | 200 | 410 | 775 | 800 | 840 | 270 | 300 | 450 | 1071 | 1047 |
33 | 2355 | 1171 | 1382 | 1109 | 1209 | 200 | 410 | 775 | 800 | 840 | 270 | 300 | 450 | 1071 | 1047 |
45 | 2380 | 1273 | 1525 | 1210 | 1310 | 200 | 510 | 847 | 800 | 840 | 270 | 300 | 550 | 1180 | 1125 |
56 | 2380 | 1788 | 1685 | 1731 | 1827 | 280 | 510 | 955 | 1300 | 1340 | 220 | 300 | 550 | - | - |
80 | 2380 | 2280 | 1785 | 2223 | 2319 | 255 | 610 | 1005 | 1700 | 1740 | 270 | 300 | 650 | - | - |
CAD HR OPTIMAL maat | M2 | N | N1 | O | O1 | PØ | Q | R | S | T | ØU2 | ØU3 | U (EC) | U (ER) | Gewicht zonder enige Batterij E (kg) |
12 | 10 | 205 | 206 | 307 | 117 | 1/2" | 100 | 135 | 231 | 555 | 22 | 12 | 3/4" | 3/4" | 348 |
18 | 20 | 205 | 206 | 307 | 117 | 1/2" | 100 | 135 | 231 | 555 | 22 | 12 | 3/4" | 3/4" | 388 |
25 | 40 | 213 | 208 | 390 | 144 | 1/2" | 100 | 135 | 245 | 730 | 28 | 16 | 3/4" | 3/4" | 506 |
33 | 40 | 213 | 208 | 390 | 144 | 1/2" | 100 | 135 | 245 | 730 | 28 | 16 | 3/4" | 1" | 617 |
45 | 55 | 214 | 208 | 457 | 166 | 1/2" | 100 | 135 | 210 | 777 | 28 | 22 | 3/4" | 3/4" | 699 |
56 | - | - | - | - | - | 1/2" | 155 | 196 | 180 | 716 | - | - | - | - | 915 |
80 | - | - | - | - | - | 1/2" | 155 | 196 | 180 | 716 | - | - | - | - | 1123 |
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Cataloguspagina's - Overige
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Installatie instructies
Installatie-instructies (NT)
Installatievoorschrift (NT) Overige
Installatie-instructies (NT) Andere talen
Technische gegevens (DTEC)
Brand / Rook extractie certificaten
Brandclassificatierapport (PVFEU)
Prestatie-/omgevingscertificaten
ErP-regelgevingsblad (FERP)
Eurovent-certificaat (CEUR)
Prestatieverklaring (DOP)
Product milieuprofiel (PEP)
Elektrische / ATEX-certificaten
Elektrische CE-verklaringen (DCCE)
Hulp op recept
Bestektekst (TP)
Andere bestanden
Andere bestanden
Commerciële documenten
Commerciële folder (FCOM)
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Cataloguspagina's - Overige
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Installatie instructies
Installatie-instructies (NT)
Installatievoorschrift (NT) Overige
Installatie-instructies (NT) Andere talen
Technische gegevens (DTEC)
Brand / Rook extractie certificaten
Brandclassificatierapport (PVFEU)
Prestatie-/omgevingscertificaten
ErP-regelgevingsblad (FERP)
Eurovent-certificaat (CEUR)
Prestatieverklaring (DOP)
Product milieuprofiel (PEP)
Elektrische / ATEX-certificaten
Elektrische CE-verklaringen (DCCE)
Hulp op recept
Bestektekst (TP)
Andere bestanden
Andere bestanden
Commerciële documenten
Commerciële folder (FCOM)

LYCEE HOTELIER SAVARYMiddelbare scholen
62 - Pas-de-Calais
Geïnstalleerde producten: