Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
Le batterie terminali ad acqua sono utilizzate per riscaldare o raffreddare l'aria su tutta o parte di una rete di alimentazione.
Collegamento ad innesto in un condotto circolare (su una diramazione o su tutto l'impianto come accessorio per una scatola di soffiaggio).
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti

(*): 3 mm nella versione coibentata
Batterie di raffreddamento: evacuazione laterale delle condense filetto 1/2" gas
CWWC 2 RIGHE | ||||||||||
Modello | ØD | B | H | Ø d | F | G | K | L | Volume d'acqua (l) | Peso (kg) |
100 2R | 100 | 251 | 180 | 10 | 137 | 30 | 280 | 340 | 0.1 | 3.6 |
125 2R | 125 | 251 | 180 | 10 | 137 | 35 | 280 | 350 | 0.1 | 3.6 |
160 2R | 160 | 326 | 255 | 10 | 212 | 40 | 280 | 360 | 0,25 | 5.4 |
200 2R | 200 | 326 | 255 | 10 | 212 | 40 | 280 | 360 | 0,25 | 5.3 |
250 2R | 250 | 411 | 330 | 22 | 250 | 40 | 280 | 360 | 0,45 | 7.7 |
315 2R | 315 | 483 | 405 | 22 | 325 | 40 | 280 | 360 | 0.7 | 9.9 |
400 2R | 400 | 560 | 504 | 22 | 400 | 55 | 280 | 390 | 1.0 | 1.1 |
500 2R | 500 | 707 | 529 | 22 | 425 | 55 | 332 | 442 | 1.6 | 169 |
CWWC 2 RAGA versione coibentata | ||||||||||
Modello | ØD | B | H | Ø d | F | G | K | L | Volume d'acqua (l) | Peso (kg) |
125 2R | 125 | 329 | 253 | 10 | 137 | 35 | 366 | 436 | 0.1 | 10.4 |
160 2R | 160 | 404 | 328 | 10 | 212 | 40 | 368 | 448 | 0.23 | 14.4 |
200 2R | 200 | 404 | 328 | 10 | 212 | 40 | 368 | 448 | 0,25 | 14.0 |
250 2R | 250 | 489 | 403 | 22 | 250 | 40 | 380 | 460 | 0,45 | 17.1 |
315 2R | 315 | 564 | 478 | 22 | 325 | 40 | 382 | 462 | 0.7 | 18.9 |
400 2R | 400 | 639 | 553 | 22 | 400 | 55 | 380 | 490 | 1.0 | 27.3 |
500 2R | 500 | 789 | 651 | 22 | 425 | 55 | 378 | 488 | 1.6 | 39.0 |
CWWC 3 RIGHE | ||||||||||
Modello | ØD | B | H | Ø d | F | G | K | L | Volume d'acqua (l) | Peso (kg) |
100 3R | 100 | 251 | 180 | 10 | 100 | 30 | 280 | 340 | 0,15 | 3.6 |
125 3R | 125 | 326 | 255 | 10 | 175 | 35 | 280 | 350 | 0.4 | 5.2 |
160 3R | 160 | 326 | 255 | 10 | 175 | 40 | 280 | 360 | 0.4 | 5.4 |
200 3R | 200 | 411 | 330 | 22 | 250 | 40 | 280 | 360 | 0.7 | 8.2 |
250 3r | 250 | 486 | 405 | 22 | 325 | 40 | 280 | 360 | 1.1 | 10.2 |
3153R | 315 | 560 | 504 | 22 | 400 | 40 | 280 | 360 | 1.61 | 13.4 |
400 3R | 400 | 710 | 529 | 22 | 425 | 55 | 332 | 442 | 2.5 | 17.9 |
Versione coibentata CWWC 3 RANGHI | ||||||||||
Modello | ØD | B | H | Ø d | F | G | K | L | Volume d'acqua (l) | Peso (kg) |
125 3R | 125 | 404 | 328 | 10 | 175 | 35 | 366 | 436 | 0.4 | 14.5 |
160 3R | 160 | 404 | 328 | 10 | 175 | 40 | 368 | 448 | 0.4 | 14.4 |
200 3R | 200 | 489 | 403 | 22 | 250 | 40 | 368 | 448 | 0.7 | 17.6 |
250 3r | 250 | 564 | 478 | 22 | 325 | 40 | 380 | 460 | 1.1 | 19.4 |
3153R | 315 | 639 | 553 | 22 | 400 | 40 | 382 | 462 | 1.6 | 26.6 |
400 3R | 400 | 789 | 581 | 22 | 425 | 55 | 380 | 490 | 2.5 | 36.8 |
CWKC 3 RIGHE | ||||||||||
Modello | ØD | B | H | Ø d | F | G | K | L | Volume d'acqua (l) | Peso (kg) |
100 3R | 100 | 251 | 180 | 10 | 100 | 30 | 280 | 340 | 0,15 | 4.0 |
125 3R | 125 | 326 | 255 | 10 | 175 | 35 | 280 | 350 | 0.4 | 6.2 |
160 3R | 160 | 326 | 255 | 10 | 175 | 35 | 280 | 350 | 0.4 | 6.2 |
200 3R | 200 | 411 | 330 | 22 | 250 | 35 | 280 | 350 | 0.7 | 8.8 |
250 3r | 250 | 486 | 405 | 22 | 325 | 40 | 280 | 360 | 1.1 | 11.6 |
3153R | 315 | 560 | 504 | 22 | 400 | 40 | 280 | 360 | 1.61 | 15.8 |
400 3R | 400 | 710 | 529 | 22 | 425 | 55 | 332 | 442 | 2.5 | 21.0 |
CWKC 3 ROW versione coibentata | ||||||||||
Modello | ØD | B | H | Ø d | F | G | K | L | Volume d'acqua (l) | Peso (kg) |
125 3R | 125 | 404 | 328 | 10 | 175 | 35 | 366 | 436 | 0.4 | 15.4 |
160 3R | 160 | 404 | 328 | 10 | 175 | 40 | 368 | 448 | 0.4 | 15.4 |
200 3R | 200 | 489 | 403 | 22 | 250 | 40 | 368 | 448 | 0.7 | 20.6 |
250 3R | 250 | 564 | 478 | 22 | 325 | 40 | 380 | 460 | 1.1 | 24.7 |
3153R | 315 | 639 | 553 | 22 | 400 | 40 | 382 | 462 | 1.61 | 28.8 |
400 3R | 400 | 789 | 581 | 22 | 425 | 55 | 380 | 490 | 2.5 | 38.2 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Certificati elettrici / ATEX
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Certificati elettrici / ATEX
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)

GROUPE SCOLAIRE - WAVRINScuole elementari
59 - Nord
Prodotti installati: