Rechercher un produit :
Nouveau produit
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références

CWWC 2 RANGS | ||||||||||
Modèle | ØD | B | H | Ød | F | G | K | L | Volume d’eau (l) | Poids (kg) |
100 2R | 100 | 251 | 180 | 10 | 137 | 30 | 280 | 340 | 0,1 | 3,6 |
125 2R | 125 | 251 | 180 | 10 | 137 | 35 | 280 | 350 | 0,1 | 3,6 |
160 2R | 160 | 326 | 255 | 10 | 212 | 40 | 280 | 360 | 0,25 | 5,4 |
200 2R | 200 | 326 | 255 | 10 | 212 | 40 | 280 | 360 | 0,25 | 5,3 |
250 2R | 250 | 411 | 330 | 22 | 250 | 40 | 280 | 360 | 0,45 | 7,7 |
315 2R | 315 | 483 | 405 | 22 | 325 | 40 | 280 | 360 | 0,7 | 9,9 |
400 2R | 400 | 560 | 504 | 22 | 400 | 55 | 280 | 390 | 1,0 | 1,1 |
500 2R | 500 | 707 | 529 | 22 | 425 | 55 | 332 | 442 | 1,6 | 169 |
CWWC 2 RANGS version isolée | ||||||||||
Modèle | ØD | B | H | Ød | F | G | K | L | Volume d’eau (l) | Poids (kg) |
125 2R | 125 | 329 | 253 | 10 | 137 | 35 | 366 | 436 | 0,1 | 10,4 |
160 2R | 160 | 404 | 328 | 10 | 212 | 40 | 368 | 448 | 0,23 | 14,4 |
200 2R | 200 | 404 | 328 | 10 | 212 | 40 | 368 | 448 | 0,25 | 14,0 |
250 2R | 250 | 489 | 403 | 22 | 250 | 40 | 380 | 460 | 0,45 | 17,1 |
315 2R | 315 | 564 | 478 | 22 | 325 | 40 | 382 | 462 | 0,7 | 18,9 |
400 2R | 400 | 639 | 553 | 22 | 400 | 55 | 380 | 490 | 1,0 | 27,3 |
500 2R | 500 | 789 | 651 | 22 | 425 | 55 | 378 | 488 | 1,6 | 39,0 |
CWWC 3 RANGS | ||||||||||
Modèle | ØD | B | H | Ød | F | G | K | L | Volume d’eau (l) | Poids (kg) |
100 3R | 100 | 251 | 180 | 10 | 100 | 30 | 280 | 340 | 0,15 | 3,6 |
125 3R | 125 | 326 | 255 | 10 | 175 | 35 | 280 | 350 | 0,4 | 5,2 |
160 3R | 160 | 326 | 255 | 10 | 175 | 40 | 280 | 360 | 0,4 | 5,4 |
200 3R | 200 | 411 | 330 | 22 | 250 | 40 | 280 | 360 | 0,7 | 8,2 |
250 3R | 250 | 486 | 405 | 22 | 325 | 40 | 280 | 360 | 1,1 | 10,2 |
315 3R | 315 | 560 | 504 | 22 | 400 | 40 | 280 | 360 | 1,61 | 13,4 |
400 3R | 400 | 710 | 529 | 22 | 425 | 55 | 332 | 442 | 2,5 | 17,9 |
CWWC 3 RANGS version isolée | ||||||||||
Modèle | ØD | B | H | Ød | F | G | K | L | Volume d’eau (l) | Poids (kg) |
125 3R | 125 | 404 | 328 | 10 | 175 | 35 | 366 | 436 | 0,4 | 14,5 |
160 3R | 160 | 404 | 328 | 10 | 175 | 40 | 368 | 448 | 0,4 | 14,4 |
200 3R | 200 | 489 | 403 | 22 | 250 | 40 | 368 | 448 | 0,7 | 17,6 |
250 3R | 250 | 564 | 478 | 22 | 325 | 40 | 380 | 460 | 1,1 | 19,4 |
315 3R | 315 | 639 | 553 | 22 | 400 | 40 | 382 | 462 | 1,6 | 26,6 |
400 3R | 400 | 789 | 581 | 22 | 425 | 55 | 380 | 490 | 2,5 | 36,8 |
CWKC 3 RANGS | ||||||||||
Modèle | ØD | B | H | Ød | F | G | K | L | Volume d’eau (l) | Poids (kg) |
100 3R | 100 | 251 | 180 | 10 | 100 | 30 | 280 | 340 | 0,15 | 4,0 |
125 3R | 125 | 326 | 255 | 10 | 175 | 35 | 280 | 350 | 0,4 | 6,2 |
160 3R | 160 | 326 | 255 | 10 | 175 | 35 | 280 | 350 | 0,4 | 6,2 |
200 3R | 200 | 411 | 330 | 22 | 250 | 35 | 280 | 350 | 0,7 | 8,8 |
250 3R | 250 | 486 | 405 | 22 | 325 | 40 | 280 | 360 | 1,1 | 11,6 |
315 3R | 315 | 560 | 504 | 22 | 400 | 40 | 280 | 360 | 1,61 | 15,8 |
400 3R | 400 | 710 | 529 | 22 | 425 | 55 | 332 | 442 | 2,5 | 21,0 |
CWKC 3 RANGS version isolée | ||||||||||
Modèle | ØD | B | H | Ød | F | G | K | L | Volume d’eau (l) | Poids (kg) |
125 3R | 125 | 404 | 328 | 10 | 175 | 35 | 366 | 436 | 0,4 | 15,4 |
160 3R | 160 | 404 | 328 | 10 | 175 | 40 | 368 | 448 | 0,4 | 15,4 |
200 3R | 200 | 489 | 403 | 22 | 250 | 40 | 368 | 448 | 0,7 | 20,6 |
250 3R | 250 | 564 | 478 | 22 | 325 | 40 | 380 | 460 | 1,1 | 24,7 |
315 3R | 315 | 639 | 553 | 22 | 400 | 40 | 382 | 462 | 1,61 | 28,8 |
400 3R | 400 | 789 | 581 | 22 | 425 | 55 | 380 | 490 | 2,5 | 38,2 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)

GROUPE SCOLAIRE - WAVRINEcoles primaires
59 - Nord
Produits installés