Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
| Conforme ErP 2018 - UVNR - Motore EC variabile | ||
Introduzione o estrazione di aria.
Installazione in controsoffitto, soffitta o terrazzo.
Montaggio orizzontale o verticale.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti

| Dimensioni/versione | Scatola | Elementi di fissaggio | Posizione della tubazione | RMED (Opzione) |
BDEZ (Opzione) | Peso (kg) | |||||||
| A | B | C | ØD | E | F | G | H | J | K | R | Z | ||
| 03 NU | 321 | 343 | 232 | 125 | 401 | 390 | 344 | 368 | 112 | 95 | 108 | 56 | 9.5 |
| 06 NU | 410 | 434 | 235 | 160 | 486 | 478 | 434 | 456 | 115 | 113 | 108 | 56 | 13 |
| 10 NU | 488 | 438 | 370 | 200 | 573 | 484 | 510 | 462 | 140 | 133 | 108 | 56 | 16.4 |
| 12 NU | 438 | 486 | 377 | 250 | 555 | 532 | 462 | 510 | 160 | 154 | 108 | 56 | 15.9 |
| 14 NU | 440 | 488 | 378 | 250 | 549 | 532 | 462 | 510 | 159 | 155 | 107 | 56 | 18 |
| 18 NU | 506 | 506 | 383 | 315 | 615 | 550 | 528 | 528 | 195 | 191 | 107 | 56 | 21 |
| 03 IS | 336 | 349 | 258 | 125 | 412 | 395 | 358 | 373 | 127 | 98 | 108 | 56 | 11.6 |
| 06 IS | 410 | 472 | 281 | 160 | 486 | 518 | 434 | 496 | 136 | 125 | 108 | 56 | 15.9 |
| 10 IS | 494 | 494 | 421 | 200 | 579 | 540 | 516 | 518 | 157 | 151 | 108 | 56 | 20.2 |
| 12 IS | 494 | 494 | 421 | 250 | 609 | 540 | 516 | 518 | 165 | 163 | 108 | 56 | 20.2 |
| 14 IS | 440 | 538 | 432 | 250 | 549 | 582 | 462 | 560 | 184 | 180 | 107 | 56 | 20.5 |
| 18 IS | 506 | 556 | 435 | 315 | 615 | 600 | 528 | 578 | 220 | 217 | 107 | 56 | 24 |
| 03 DB | 419 | 441 | 306 | 125 | 483 | 486 | 442 | 464 | 153 | 132 | 108 | 56 | 18.8 |
| 06 DB | 511 | 531 | 333 | 160 | 587 | 576 | 536 | 554 | 161 | 146 | 108 | 56 | 24.8 |
| 10 DB | 543 | 599 | 478 | 200 | 637 | 642 | 566 | 620 | 188 | 198 | 108 | 56 | 32 |
| 12 DB | 543 | 599 | 479 | 250 | 637 | 642 | 566 | 620 | 210 | 198 | 108 | 56 | 31.6 |
| 14 DB | 542 | 588 | 474 | 250 | 635 | 632 | 564 | 610 | 209 | 205 | 107 | 56 | 30.5 |
| 18 DB | 608 | 606 | 480 | 315 | 705 | 650 | 630 | 628 | 245 | 242 | 107 | 56 | 35,5 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo testo (CT) Altre lingue
Pagine catalogo - Altro
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Istruzioni di installazione (NT) - Vecchia versione
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Certificati di prestazione/ambiente
Scheda normativa ErP (FERP)
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Profilo ambientale del prodotto (PEP)
Certificati elettrici / ATEX
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo testo (CT) Altre lingue
Pagine catalogo - Altro
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Istruzioni di installazione (NT) - Vecchia versione
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Certificati di prestazione/ambiente
Scheda normativa ErP (FERP)
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Profilo ambientale del prodotto (PEP)
Certificati elettrici / ATEX
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)
3 BRASSEURS
Catene di ristoranti
59 - Nord
Prodotti installati:
ESAT ARMENTIERES
Strutture sanitarie
59 - Nord
Prodotti installati:
GROUPE SCOLAIRE - WAVRIN
Scuole elementari
59 - Nord
Prodotti installati: