Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
| ErP - Conforme a UVNR | ||||
Introduzione di aria fresca, riscaldamento e/o raffrescamento.
Installazione all'interno o all'esterno.
Temperatura dell'aria trattata da -25 a + 40 ° C.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
:

| Dimensioni (mm) | A | B | VS | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 870 | 740 | 396 | 261 | 385 | 840 | 540 |
| KSDR 18 - 28 - 38 | 1170 | 895 | 546 | 495 | 615 | 1140 | 690 |
| Peso (kg) | EI | CE, EF o ER | ECF |
|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 55 | 58 | 67 |
| KSDR 18 | 99 | 104 | 127 |
| KSDR 28 | 103 | 115 | 131 |
| KSDR 38 | 112 | 121 | 140 |

Diritto di servitù
KSDR ECOWATT® 48
Modello da esterno 
Diritto di servitù
KSDR ECOWATT® da 88 a 120
Modello da interno 
Diritto di servitù
KSDR ECOWATT® da 88 a 120
Modello da esterno
Diritto di servitù
taglie | A | B | VS | D | E | F | G (tranne EI) | G (EI) | H | io | J | K | L | M | NON | oh | P | Q | |
48 | 1715 | 1000 | 800 | 620 | 925 | 100 | 100 | 65 | 840 | 650 | 150 | 869 | - | 1415 | 1975 | 1175 | 1020 | - | |
88 | 1950 | 1315 | 1100 | 810 | 1165 | 100 | 100 | 65 | 1140 | 850 | 135 | 1284 | 161 | 611 | 2210 | 1485 | 1270 | - | |
120 | 2400 | 1315 | 1100 | 1100 | 1465 | 100 | 100 | 65 | 1140 | 1188 | 135 | 1284 | 197 | 802 | 2400 | 1485 | 1580 | - | |
(*): 6 dadi crimpati nelle misure 88 e 120, 16 dadi nella misura 160 e 18 nei 200 | |||||||||||||||||||
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue

3 BRASSEURSCatene di ristoranti
59 - Nord
Prodotti installati:

LYCEE HOTELIER SAVARYLiceo
62 - Pas-de-Calais
Prodotti installati:

RESTAURANT PERRUCHE - PRINTEMPS HAUSSMANNRistorazione commerciale indipendente
75 - Parigi
Prodotti installati: