Search a product :
Neues Produkt
Heizung / Klimaanlage / Lüftung.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen

 
Oberflächenmontage 
 
| Größe | ØN | A | A1 | B | E | H | H1 | W | W' x W'' | 
| 160 | 160 | 294 | 242 | 260 | 58 | 284 | 184 | 249 | 190 x 222 | 
| 200 | 200 | 394 | 342 | 360 | 58 | 324 | 204 | 349 | 230 x 262 | 
| 250 | 250 | 494 | 442 | 460 | 58 | 374 | 229 | 449 | 280 x 312 | 
| 315 | 315 | 594 | 542 | 560 | 49 | 439 | 270 | 549 | 345 x 377 | 
 
 | Größe | ØN | A | A1 | B | E | H | H1 | W | W' x W'' | 
| 160 | 160 | 594 | 542 | 560 | 58 | 284 | 184 | 549 | 190 x 222 | 
| 200 | 200 | 594 | 542 | 560 | 58 | 324 | 204 | 549 | 230 x 262 | 
| 250 | 250 | 594 | 542 | 560 | 58 | 374 | 229 | 549 | 280 x 312 | 
| 315 | 315 | 594 | 542 | 560 | 49 | 439 | 270 | 549 | 345 x 377 | 
 
Oberflächenmontage
| Größe | ØN | A | A1 | B | E | FIGR | H | H1 | H2 | W | W' x W'' | 
| 160 | 160 | 294 | 242 | 275 | 58 | 230 x 230 x 22 | 306 | 206 | 201 | 248 | 247 x 273 | 
| 200 | 200 | 394 | 342 | 375 | 58 | 330 x 330 x 22 | 346 | 231 | 201 | 348 | 347 x 373 | 
| 250 | 250 | 494 | 442 | 475 | 58 | 430 x 430 x 22 | 396 | 251 | 201 | 448 | 447 x 473 | 
| 315 | 315 | 594 | 542 | 575 | 49 | 530 x 530 x 22 | 456 | 292 | 201 | 548 | 547 x 573 | 

| Größe | ØN | A | A1 | B | E | FIGR | H | H1 | H2 | W | W' x W'' | 
| 160 | 160 | 594 | 542 | 575 | 58 | 530 x 530 x 22 | 310 | 207 | 201 | 548 | 547 x 573 | 
| 200 | 200 | 594 | 542 | 575 | 58 | 530 x 530 x 22 | 350 | 232 | 201 | 548 | 547 x 573 | 
| 250 | 250 | 594 | 542 | 575 | 58 | 530 x 530 x 22 | 400 | 252 | 201 | 548 | 547 x 573 | 
| 315 | 315 | 594 | 542 | 575 | 58 | 530 x 530 x 22 | 460 | 292 | 201 | 548 | 547 x 573 | 
                                                     
                             Detaillierte Spezifikationen
                                                    Detaillierte Spezifikationen
                    
Textkatalogseiten (CT)
                                                     
                             Öffentlicher Tarifpreis
                                                    Öffentlicher Tarifpreis
                    
Preiskatalogseiten (CP)
                                                             
                                 Installationsanleitung
                                                        Installationsanleitung
                        
                                                     
                             Detaillierte Spezifikationen
                                                Detaillierte Spezifikationen
                    
Textkatalogseiten (CT)
                                                     
                             Öffentlicher Tarifpreis
                                                Öffentlicher Tarifpreis
                    
Preiskatalogseiten (CP)
                                                     
                             Installationsanleitung
                                                Installationsanleitung
                    
 
                                    
                | RUNDFUNK | ||||
|  | Auswahl an GRADA-Gittern und Diffusoren | 
 | GRADA-Bezeichnung MSH01 DA340 CC600 DS170/DR170 DC560 WS230/WS230P WS400 WR230 HD600 EG400PF/EG400-F CS400 TS600 TE370 TE750 AD130-F/GD130-F AD100-F/GD100-F SF130 AD600 BD640 AG300/AG320 JD130/JD120/JD110 JD170/JD160/JD150 SLF SLS CB400 | VIM -Bezeichnung DABR GD DATEN DCDU DCFD/DCFS DDTI DJHC/DJHD DJHE DJHR DLFF B DPCD/DPCS AB DPDU DPFF A PH/PHI DPSR 2D/2DI DPSR 4D/4DI GADD A/GADD F GASD A/GASD F GCDD FG GLBF GLBF AF GSBF A/GSBF AI JDLP C/F/G JDSP C/F/G SLF SLS GCBI | 
 
                                                                                                                                             
                         RESTAURANT UNIVERSITAIRE DIDEROT - GRENOBLE
                        RESTAURANT UNIVERSITAIRE DIDEROT - GRENOBLE
                    Universitäten / Grandes Ecoles
38 - Isère
Installierte Produkte: